[原创]我开发的系统成绩
6点价格 买入价 卖出价 买入止损 卖出止损 操做 收益 累收益
04-8-6 1.2057 1.2096 1.1999 1.2069 1.2045 B188 188
04-8-9 1.2284 1.2386 1.2237 1.2296 1.2272 N 188
04-8-10 1.2268 1.2356 1.2219 1.228 1.2256 N 188
04-8-11 1.2229 1.2326 1.2189 1.2241 1.2217 N 188
04-8-12 1.2226 1.2322 1.2185 1.2238 1.2214 N 188
04-8-13 1.2250 1.2299 1.221 1.2262 1.2238 B/S47 235
04-8-16 1.2374 1.2459 1.2323 1.2386 1.2362 S-33 202
04-8-17 1.2356 1.2427 1.2302 1.2368 1.2344 N 202
04-8-18 1.2350 1.2424 1.2292 1.2362 1.2338 S-44 158
04-8-19 1.2336 1.2392 1.2262 1.2348 1.2324 N 158
04-8-20 1.2370 1.2402 1.2317 1.2382 1.2358 S4 162
04-8-23 1.2313 1.2347 1.225 1.2325 1.2301 S109 271
04-8-24 1.2141 1.2165 1.2038 1.2153 1.2129 B-12 259
04-8-25 1.2079 1.2107 1.1971 1.2091 1.2067 B-16 243
04-8-26 1.2086 1.2112 1.1971 1.2098 1.2074 B-8 235
04-8-27 1.2104 1.2137 1.2004 1.2116 1.2092 N 235
04-8-30 1.2012 1.2054 1.1936 1.2024 1.2 B-2 233
04-8-31 1.2052 1.2103 1.1993 1.2064 1.204 B78 311
04-9-1 1.2181 1.2264 1.2128 1.2193 1.2169 N 311
04-9-2 1.2193 1.2277 1.2142 1.2205 1.2181 S-26 285
04-9-3 1.2168 1.2245 1.2131 1.218 1.2156
平仓价是买入价或则止损价
比如今天欧元买入价1.2245,卖出价1.2131,结果1.2131卖出,早上6点平仓。
设计原理绝密。[em57]
发表于:2004-09-03 16:28只看该作者
8楼
呵呵,厉害!!!
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
2楼
此系统由薛帅开发。[em5]
发表于:2004-09-03 16:32只看该作者
3楼
原文由 [B]独步武林[/B] 发表: 此系统由薛帅开发。[em5]
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2004-09-03 16:33只看该作者
4楼
[em38] [em38]
5楼
原文由 [B]大吉大利[/B] 发表: 意思就是你是............ [em48]
7楼
瑞郎情况 buy sell buystop sellstop
04-8-6 1.2751 1.2810 1.269 1.2764 1.2738 S 188 188
04-8-9 1.2502 1.2551 1.238 1.2515 1.2489 B 1 189
04-8-10 1.2552 1.2612 1.2442 1.2565 1.2539 B 14 203
04-8-11 1.2626 1.2694 1.2529 1.2639 1.2613 N 203
04-8-12 1.2607 1.2670 1.2508 1.262 1.2594 N 203
04-8-13 1.2565 1.2626 1.2514 1.2578 1.2552 B/S 74 277
04-8-16 1.2392 1.2451 1.2288 1.2404 1.238 B -38 239
04-8-17 1.2413 1.2467 1.2313 1.2425 1.2401 B -26 213
04-8-18 1.2441 1.2507 1.2341 1.2453 1.2429 B -54 159
04-8-19 1.2449 1.2532 1.2372 1.2461 1.2437 N 159
04-8-20 1.2428 1.2495 1.2392 1.244 1.2416 B 11 170
04-8-23 1.2506 1.2586 1.2466 1.2519 1.2493 B 110 280
04-8-24 1.2696 1.2819 1.2666 1.2709 1.2683 S -17 263
04-8-25 1.2730 1.2848 1.2696 1.2743 1.2717 N 263
04-8-26 1.2732 1.2858 1.2703 1.2745 1.2719 S -16 247
04-8-27 1.2725 1.2833 1.2694 1.2738 1.2712 B -9 238
04-8-30 1.2824 1.2908 1.2786 1.2837 1.2811 S -10 228
04-8-31 1.2796 1.2870 1.2747 1.2809 1.2783 S 81 309
04-9-1 1.2666 1.2731 1.2578 1.2679 1.2653 S -25 284
04-9-2 1.2603 1.2656 1.2491 1.2616 1.259 N 284
04-9-3 1.2616 1.2646 1.2507 1.2629 1.2603 284
6楼
今天瑞郎1.2646买入,6点平仓。[em71]
发表于:2004-09-03 16:39只看该作者
9楼
好好的,装什么嫩啊![em50]
丰富自己,成熟自己,深刻自己……