[原创]日内乱搞...初期兴奋,后期艰难
发表于:2009-03-14 14:00只看该作者
21楼 电梯直达
如果遇到特殊情况,比如央行干预或是平台突然停了,LZ可能会白忙好多单哦,到是交易商很爽,你应该自己也做个代理,看看能不能从交易费中分点红之类的~
发表于:2009-03-14 15:56只看该作者
23楼
做得还真是“短”,不过能赚就行,这也是种交易方式,而且可能是小资金最快最稳的赚钱方式,继续努力吧,说不定能诞生一代超短宗师!
闭关修行
发表于:2009-03-15 13:23只看该作者
25楼
能赚到就好吧
韬客社区www.talkfx.co
26楼
接着来啊....
SETTLED TRADES
总结一下:
3月中以后,由于其他事情缠身,做汇的时间少了。到了前2天才有较多时间看盘,总体上,感觉做外汇不是一件容易的事情,超短线非常累人,需要交易员的情绪,判断,达到高度的统一,外加一点运气。
目前总权益是1700本金+1519.69=3219.69。离目标4000美元还有不少距离。
看盘是一个循序渐进的过程,交易也是这样,只有不断的试错,才能找到适合自己的道路。
[ 本帖最后由 没头没脑 于 2009-3-28 14:00 编辑 ]
229 | 03/17/2009 09:28:50 | 17280789 | EURUSD | B | .1 | 1.2944 | 03/17/2009 09:21:01 | 1.2944 | Market | Market | |
230 | 03/17/2009 09:39:17 | 17281189 | EURUSD | S | .1 | 1.2958 | 03/17/2009 09:33:47 | 1.2957 | $1.00 | Market | |
231 | 03/18/2009 10:22:06 | 17316379 | EURUSD | S | .1 | 1.3146 | 03/18/2009 10:12:48 | 1.3144 | $2.00 | Market | |
232 | 03/18/2009 20:41:03 | 17333749 | EURUSD | B | .1 | 1.344 | 03/18/2009 20:36:29 | 1.3454 | $14.00 | LimitProfit | |
233 | 03/19/2009 09:54:43 | 17361429 | EURUSD | B | .1 | 1.3635 | 03/19/2009 09:53:42 | 1.3642 | $7.00 | LimitProfit | |
234 | 03/20/2009 04:14:33 | 17387429 | EURUSD | B | .1 | 1.3679 | 03/20/2009 04:12:30 | 1.3688 | $9.00 | LimitProfit | |
235 | 03/24/2009 11:17:13 | 17501129 | EURUSD | B | .3 | 1.3535 | 03/24/2009 11:08:50 | 1.3536 | $3.00 | Market | |
236 | 03/24/2009 21:32:09 | 17515309 | EURUSD | B | .8 | 1.3445 | 03/24/2009 21:16:48 | 1.3454 | $72.00 | LimitProfit | |
237 | 03/24/2009 21:32:09 | 17514079 | EURUSD | B | .2 | 1.3486 | 03/24/2009 20:37:09 | 1.3454 | ($64.00) | LimitProfit | |
238 | 03/25/2009 01:38:40 | 17519929 | EURUSD | B | .2 | 1.3485 | 03/25/2009 01:22:01 | 1.3461 | ($48.00) | Market | |
239 | 03/25/2009 01:38:40 | 17520059 | EURUSD | B | .1 | 1.3475 | 03/25/2009 01:27:45 | 1.3461 | ($14.00) | Market | |
240 | 03/25/2009 02:00:13 | 17521199 | EURUSD | B | .5 | 1.3483 | 03/25/2009 01:58:48 | 1.3486 | $15.00 | Market | |
241 | 03/25/2009 02:01:04 | 17521299 | EURUSD | S | .5 | 1.3484 | 03/25/2009 02:00:40 | 1.3483 | $5.00 | Market | |
242 | 03/25/2009 02:07:21 | 17521429 | EURUSD | B | .5 | 1.3473 | 03/25/2009 02:03:33 | 1.3476 | $15.00 | LimitProfit | |
243 | 03/25/2009 03:18:25 | 17523079 | EURUSD | B | .3 | 1.3477 | 03/25/2009 03:12:49 | 1.3463 | ($42.00) | Market | |
244 | 03/25/2009 03:29:21 | 17523579 | USDJPY | B | .5 | 97.54 | 03/25/2009 03:26:19 | 97.58 | $20.50 | Market | |
245 | 03/25/2009 04:13:19 | 17525759 | USDJPY | S | .2 | 97.78 | 03/25/2009 04:10:56 | 97.78 | Market | ||
246 | 03/25/2009 12:22:35 | 17548679 | EURUSD | B | .1 | 1.3553 | 03/25/2009 12:18:17 | 1.3557 | $4.00 | Market | |
247 | 03/25/2009 23:16:15 | 17561259 | EURUSD | B | .2 | 1.3555 | 03/25/2009 23:13:44 | 1.3558 | $6.00 | LimitProfit | |
248 | 03/26/2009 06:01:08 | 17573539 | EURUSD | B | .1 | 1.3567 | 03/26/2009 05:57:33 | 1.357 | $3.00 | LimitProfit | |
249 | 03/26/2009 10:57:16 | 17588229 | EURUSD | B | .2 | 1.3552 | 03/26/2009 10:49:16 | 1.3547 | ($10.00) | Market | |
250 | 03/26/2009 10:57:16 | 17588349 | EURUSD | B | .2 | 1.3549 | 03/26/2009 10:51:03 | 1.3547 | ($4.00) | Market | |
251 | 03/26/2009 10:57:16 | 17588389 | EURUSD | B | .2 | 1.3543 | 03/26/2009 10:51:30 | 1.3547 | $8.00 | Market | |
252 | 03/26/2009 10:57:16 | 17588589 | EURUSD | B | .6 | 1.354 | 03/26/2009 10:55:06 | 1.3547 | $42.00 | Market | |
253 | 03/27/2009 07:01:31 | 17617149 | EURUSD | B | .1 | 1.3421 | 03/27/2009 06:41:48 | 1.3411 | ($10.00) | Market | |
254 | 03/27/2009 07:01:31 | 17617359 | EURUSD | B | .1 | 1.3411 | 03/27/2009 06:49:51 | 1.3411 | Market | ||
255 | 03/27/2009 07:01:31 | 17617489 | EURUSD | B | .1 | 1.3406 | 03/27/2009 06:51:02 | 1.3411 | $5.00 | Market | |
256 | 03/27/2009 07:01:31 | 17617549 | EURUSD | B | .1 | 1.3401 | 03/27/2009 06:51:26 | 1.3411 | $10.00 | Market | |
257 | 03/27/2009 07:01:31 | 17617609 | EURUSD | B | .1 | 1.3393 | 03/27/2009 06:53:50 | 1.3411 | $18.00 | Market | |
258 | 03/27/2009 07:01:31 | 17617699 | EURUSD | B | .1 | 1.3391 | 03/27/2009 06:55:42 | 1.3411 | $20.00 | Market | |
259 | 03/27/2009 09:33:49 | 17625389 | EURUSD | B | .2 | 1.3312 | 03/27/2009 09:32:16 | 1.3322 | $20.00 | Market | |
260 | 03/27/2009 10:21:09 | 17625859 | EURUSD | B | .2 | 1.3314 | 03/27/2009 09:45:59 | 1.329 | ($48.00) | Market | |
261 | 03/27/2009 10:21:09 | 17625939 | EURUSD | B | .1 | 1.3313 | 03/27/2009 09:49:59 | 1.329 | ($23.00) | Market | |
262 | 03/27/2009 10:21:09 | 17625979 | EURUSD | B | .1 | 1.3306 | 03/27/2009 09:51:15 | 1.329 | ($16.00) | Market | |
263 | 03/27/2009 10:21:09 | 17626359 | EURUSD | B | .1 | 1.3299 | 03/27/2009 10:00:25 | 1.329 | ($9.00) | Market | |
264 | 03/27/2009 10:21:09 | 17627519 | EURUSD | B | 2 | 1.3283 | 03/27/2009 10:14:49 | 1.329 | $140.00 | Market | |
265 | 03/27/2009 10:21:09 | 17627659 | EURUSD | B | .5 | 1.3277 | 03/27/2009 10:17:08 | 1.329 | $65.00 | Market | |
Total | $1,519.69 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2009-03-28 08:11只看该作者
27楼
很强大....可能输1笔就能把你赚的一部分给还给市场了`~~
如果连根拔起了树,那么树肯定死了,何谈开花结果?
发表于:2009-03-28 09:46只看该作者
28楼
赚钱才是硬道理,找到适合自己的道路,一直走下去
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2009-03-28 09:52只看该作者
29楼
炒汇-------纯粹的艺术,给汇市把脉!(只相信自己的眼睛)
发表于:2009-03-28 10:27只看该作者
30楼
这家伙挺疯狂的,不错
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2009-03-29 02:30只看该作者
31楼
方法没有对错,赚钱才是王道,楼主,继续努力呀:022:
静如小乌龟,动若流氓兔,20%