[原创]我的胡乱搞汇记录
以前在家圣搞过2年,没有盈利过。后来家圣退出大陆,现在又改投某米国MM门下。09年1月19日入金1700USD成功,21日开搞。
胡乱整的结果如下:
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 01/20/2009 22:06:53 12121909 EURUSD S .1 1.2967 01/20/2009 22:00:36 1.2963 $4.00 Market
2 01/20/2009 22:15:46 12122209 EURUSD S .1 1.2968 01/20/2009 22:09:58 1.3012 ($44.00) Market
3 01/20/2009 22:57:20 12123529 EURUSD S .1 1.2994 01/20/2009 22:54:34 1.2984 $10.00 Market
4 01/21/2009 00:47:20 12124609 USDJPY B .1 89.90 01/21/2009 00:00:41 89.90 Market
5 01/21/2009 05:23:07 12139499 EURUSD B .1 1.2926 01/21/2009 05:14:18 1.2931 $5.00 Market
6 01/21/2009 09:35:27 12148919 EURUSD S 1 1.2962 01/21/2009 09:33:21 1.2959 $30.00 Market
7 01/21/2009 09:48:06 12149889 EURUSD B 1 1.2931 01/21/2009 09:45:54 1.2933 $20.00 Market
8 01/21/2009 19:09:31 12175219 EURUSD B 1 1.2988 01/21/2009 19:07:52 1.2993 $50.00 Market
9 01/21/2009 19:17:24 12175319 EURUSD B 1 1.2969 01/21/2009 19:14:32 1.2976 $70.00 Market
10 01/21/2009 19:19:43 12175389 EURUSD B 1 1.2965 01/21/2009 19:18:49 1.2971 $60.00 Market
11 01/21/2009 19:37:42 12175559 EURUSD B 1 1.297 01/21/2009 19:33:55 1.2976 $60.00 Market
12 01/21/2009 23:22:45 12179779 EURUSD S 1 1.3052 01/21/2009 23:20:07 1.3048 $40.00 Market
13 01/22/2009 09:31:59 12199649 EURUSD B .1 1.2954 01/22/2009 09:01:15 1.2945 ($9.00) LimitEntry
14 01/22/2009 09:32:00 12199679 EURUSD B .1 1.2948 01/22/2009 09:01:27 1.2945 ($3.00) LimitEntry
15 01/22/2009 09:32:00 12199719 EURUSD B .1 1.2943 01/22/2009 09:01:46 1.2945 $2.00 LimitEntry
16 01/22/2009 09:32:00 12199789 EURUSD B .1 1.294 01/22/2009 09:02:05 1.2945 $5.00 LimitEntry
17 01/22/2009 09:32:00 12200079 EURUSD B .1 1.2935 01/22/2009 09:06:03 1.2945 $10.00 LimitEntry
18 01/22/2009 09:57:05 12202689 EURUSD S 1 1.3001 01/22/2009 09:56:33 1.2994 $70.00 Market
19 01/22/2009 10:40:53 12205829 EURUSD B .1 1.2938 01/22/2009 10:35:32 1.296 $22.00 Market
20 01/22/2009 19:59:59 12217759 EURUSD B .1 1.2988 01/22/2009 19:42:06 1.2991 $3.00 Market
21 01/22/2009 20:36:20 12217989 EURUSD B .1 1.2988 01/22/2009 20:05:06 1.2993 $5.00 Market
22 01/22/2009 22:39:31 12220159 EURUSD S 1 1.2964 01/22/2009 22:35:10 1.2961 $30.00 LimitProfit
23 01/22/2009 22:43:18 12220249 EURUSD B 1 1.2961 01/22/2009 22:40:03 1.296 ($10.00) Market
24 01/22/2009 22:56:26 12220379 EURUSD B 1 1.2955 01/22/2009 22:49:32 1.2948 ($70.00) Market
25 01/22/2009 23:15:27 12221059 USDJPY B 1 88.82 01/22/2009 23:14:32 88.84 $22.51 Market
26 01/22/2009 23:26:23 12221289 EURUSD B 1 1.2943 01/22/2009 23:22:40 1.2935 ($80.00) Market
27 01/23/2009 00:25:00 12222589 EURUSD B 1 1.2939 01/23/2009 00:22:51 1.2942 $30.00 Market
28 01/23/2009 00:39:05 12222789 USDJPY B .1 88.64 01/23/2009 00:31:55 88.63 ($1.13) Market
29 01/23/2009 08:12:13 12242889 EURUSD B .1 1.2815 01/23/2009 08:06:32 1.2802 ($13.00) StopLoss
30 01/23/2009 09:11:01 12243949 EURUSD B .2 1.2782 01/23/2009 08:23:33 1.2822 $80.00 Close
31 01/23/2009 09:11:01 12243859 EURUSD B .2 1.2789 01/23/2009 08:23:14 1.2822 $66.00 Close
32 01/23/2009 09:11:02 12244899 EURUSD B .2 1.277 01/23/2009 08:37:24 1.2822 $104.00 Close
33 01/23/2009 09:23:16 12247569 EURUSD S .2 1.2848 01/23/2009 09:16:00 1.2846 $4.00 Close
34 01/23/2009 09:23:16 12247599 EURUSD S .2 1.2852 01/23/2009 09:16:08 1.2846 $12.00 Close
35 01/23/2009 09:23:16 12247499 EURUSD S .2 1.2845 01/23/2009 09:15:45 1.2846 ($2.00) Close
36 01/23/2009 09:39:42 12248139 EURUSD S .2 1.2848 01/23/2009 09:24:27 1.286 ($24.00) Market
37 01/23/2009 09:39:50 12248169 EURUSD S .2 1.2852 01/23/2009 09:24:47 1.286 ($16.00) Market
38 01/23/2009 09:58:35 12250769 EURUSD B .2 1.2818 01/23/2009 09:57:41 1.2824 $12.00 Market
39 01/23/2009 10:03:42 12250959 EURUSD B .2 1.2818 01/23/2009 10:00:08 1.2822 $8.00 Market
40 01/23/2009 10:03:42 12251039 EURUSD B .2 1.2814 01/23/2009 10:01:22 1.2822 $16.00 Market
41 01/23/2009 11:01:39 12253279 EURUSD B .1 1.2818 01/23/2009 10:42:48 1.2807 ($11.00) Market
42 01/23/2009 11:01:39 12253439 EURUSD B .1 1.2805 01/23/2009 10:46:02 1.2807 $2.00 Market
43 01/23/2009 11:01:39 12253509 EURUSD B .1 1.2799 01/23/2009 10:46:36 1.2807 $8.00 Market
44 01/23/2009 11:01:39 12253919 EURUSD B .1 1.2787 01/23/2009 10:59:43 1.2807 $20.00 Market
45 01/25/2009 21:57:51 12271069 EURUSD B .1 1.2876 01/25/2009 20:05:17 1.2902 $26.00 Market
46 01/26/2009 06:07:12 12284659 USDJPY S .1 89.42 01/26/2009 06:00:03 89.40 $2.24 Market
47 01/26/2009 06:07:12 12284779 USDJPY S .1 89.44 01/26/2009 06:04:39 89.40 $4.48 Market
48 01/26/2009 09:32:20 12293079 EURUSD S .2 1.3118 01/26/2009 09:23:19 1.3112 $12.00 Market
49 01/26/2009 09:32:21 12293209 EURUSD S .1 1.3122 01/26/2009 09:24:06 1.3112 $10.00 Market
50 01/26/2009 09:32:21 12293269 EURUSD S .1 1.3126 01/26/2009 09:24:42 1.3112 $14.00 Market
51 01/26/2009 09:32:21 12293329 EURUSD S .1 1.3126 01/26/2009 09:26:31 1.3112 $14.00 Market
52 01/26/2009 09:46:31 12294109 EURUSD S .1 1.3126 01/26/2009 09:41:04 1.3126 Market
53 01/26/2009 09:46:31 12294209 EURUSD S .1 1.3136 01/26/2009 09:42:23 1.3126 $10.00 Market
54 01/26/2009 10:13:02 12294669 EURUSD S .1 1.3131 01/26/2009 09:54:39 1.3142 ($11.00) Market
55 01/26/2009 10:13:02 12294699 EURUSD S .1 1.3135 01/26/2009 09:55:06 1.3142 ($7.00) Market
56 01/26/2009 10:13:02 12294759 EURUSD S .1 1.3141 01/26/2009 09:55:26 1.3142 ($1.00) Market
57 01/26/2009 10:13:02 12294769 EURUSD S .1 1.3146 01/26/2009 09:55:40 1.3142 $4.00 Market
58 01/26/2009 10:13:03 12295359 EURUSD S .1 1.318 01/26/2009 10:01:24 1.3142 $38.00 Market
59 01/26/2009 10:28:47 12296419 EURUSD S .1 1.3172 01/26/2009 10:22:35 1.3161 $11.00 Market
60 01/26/2009 10:35:19 12296969 EURUSD S .1 1.3163 01/26/2009 10:31:57 1.315 $13.00 Market
61 01/26/2009 23:51:46 12310979 EURUSD S .1 1.3232 01/26/2009 23:22:31 1.3206 $26.00 Market
62 01/26/2009 23:51:46 12311089 EURUSD S .1 1.324 01/26/2009 23:26:29 1.3206 $34.00 Market
63 01/27/2009 00:16:47 12311859 EURUSD S .1 1.3226 01/27/2009 00:10:19 1.3212 $14.00 Market
64 01/27/2009 07:22:30 12325419 EURUSD S .1 1.3203 01/27/2009 07:15:00 1.3172 $31.00 Market
65 01/27/2009 09:23:42 12330169 EURUSD S .1 1.3243 01/27/2009 09:20:03 1.3225 $18.00 Market
66 01/28/2009 09:49:20 12363559 EURUSD S .1 1.329 01/28/2009 09:02:58 1.3262 $28.00 Market
67 01/28/2009 09:55:10 12363949 EURUSD S .1 1.3292 01/28/2009 09:10:20 1.3263 $29.00 Market
68 01/28/2009 10:44:35 12369069 EURUSD B .1 1.322 01/28/2009 10:43:57 1.3224 $4.00 Market
69 01/28/2009 11:00:36 12369589 EURUSD B .1 1.3214 01/28/2009 10:59:37 1.3233 $19.00 Market
70 01/29/2009 09:09:31 12398349 EURUSD S .1 1.3172 01/29/2009 09:08:30 1.3162 $10.00 Market
71 01/29/2009 12:45:21 12404569 EURUSD B .1 1.3045 01/29/2009 11:31:21 1.2978 ($67.00) Market
72 01/29/2009 12:45:21 12404949 EURUSD B .1 1.3039 01/29/2009 11:39:22 1.2978 ($61.00) Market
73 01/29/2009 12:45:21 12405069 EURUSD B .2 1.3036 01/29/2009 11:45:55 1.2978 ($116.00) Market
74 01/29/2009 12:45:21 12405119 EURUSD B .1 1.303 01/29/2009 11:48:19 1.2978 ($52.00) Market
75 01/29/2009 12:45:21 12405149 EURUSD B .1 1.3025 01/29/2009 11:48:42 1.2978 ($47.00) Market
76 01/29/2009 12:45:21 12405349 EURUSD B .1 1.3018 01/29/2009 11:53:05 1.2978 ($40.00) Market
77 01/29/2009 12:45:21 12405759 EURUSD B .2 1.2988 01/29/2009 12:00:08 1.2978 ($20.00) Market
78 01/29/2009 12:45:21 12406639 EURUSD B 1 1.2947 01/29/2009 12:10:22 1.2978 $310.00 Market
79 01/29/2009 14:24:00 12408899 EURUSD B .1 1.2948 01/29/2009 13:52:18 1.2974 $26.00 LimitProfit
80 02/01/2009 19:21:12 12443069 EURUSD B .1 1.2747 02/01/2009 19:16:55 1.2759 $12.00 Market
81 02/02/2009 05:36:03 12456629 EURUSD B .1 1.2718 02/02/2009 05:28:59 1.2723 $5.00 LimitProfit
82 02/02/2009 06:40:28 12458809 EURUSD S .2 1.2773 02/02/2009 06:39:56 1.2772 $2.00 Market
83 02/02/2009 07:00:28 12459729 EURUSD S .1 1.2795 02/02/2009 06:58:02 1.2788 $7.00 Market
84 02/02/2009 07:00:28 12459759 EURUSD S .1 1.2797 02/02/2009 06:58:46 1.2788 $9.00 Market
85 02/02/2009 09:46:13 12466529 EURUSD S .1 1.2808 02/02/2009 09:45:34 1.2794 $14.00 Market
86 02/02/2009 10:02:25 12467169 EURUSD S .1 1.2797 02/02/2009 10:00:43 1.2792 $5.00 Market
87 02/02/2009 10:12:47 12467899 EURUSD S .2 1.2824 02/02/2009 10:08:16 1.2827 ($6.00) Market
88 02/02/2009 10:12:47 12467979 EURUSD S .2 1.2829 02/02/2009 10:08:39 1.2827 $4.00 Market
89 02/02/2009 10:12:47 12468189 EURUSD S .2 1.2831 02/02/2009 10:09:06 1.2827 $8.00 Market
90 02/02/2009 10:12:47 12468199 EURUSD S .2 1.2831 02/02/2009 10:09:07 1.2827 $8.00 Market
91 02/02/2009 10:21:36 12469379 EURUSD S .1 1.2835 02/02/2009 10:17:43 1.2835 Market
92 02/02/2009 10:21:36 12469479 EURUSD S .1 1.2841 02/02/2009 10:18:05 1.2835 $6.00 Market
93 02/02/2009 11:59:04 12472609 EURUSD S .1 1.282 02/02/2009 11:54:22 1.2809 $11.00 Market
94 02/02/2009 12:41:13 12473979 EURUSD S .2 1.2893 02/02/2009 12:39:41 1.289 $6.00 Market
95 02/02/2009 12:41:13 12474029 EURUSD S .2 1.2898 02/02/2009 12:39:55 1.289 $16.00 Market
96 02/04/2009 04:46:58 12533179 EURUSD B .1 1.2957 02/04/2009 04:08:03 1.295 ($7.00) Market
97 02/04/2009 04:46:59 12533329 EURUSD B .1 1.2954 02/04/2009 04:11:21 1.295 ($4.00) Market
98 02/04/2009 04:46:59 12534169 EURUSD B .1 1.2934 02/04/2009 04:23:18 1.295 $16.00 Market
99 02/05/2009 09:02:08 12585699 EURUSD S .1 1.2783 02/05/2009 09:01:58 1.2786 ($3.00) Market
100 02/05/2009 09:14:29 12585719 EURUSD B .1 1.2784 02/05/2009 09:02:11 1.2788 $4.00 Market
101 02/05/2009 09:14:29 12586129 EURUSD B .1 1.2775 02/05/2009 09:06:24 1.2788 $13.00 Market
102 02/06/2009 04:39:32 12613899 EURUSD B .1 1.28 02/06/2009 04:32:53 1.2814 $14.00 Market
103 02/08/2009 23:17:43 13855849 EURUSD B .1 1.2934 02/08/2009 22:55:11 1.2929 ($5.00) Market
104 02/08/2009 23:17:43 13855999 EURUSD B .1 1.293 02/08/2009 23:02:33 1.2929 ($1.00) Market
105 02/08/2009 23:17:43 13856179 EURUSD B .2 1.2925 02/08/2009 23:10:37 1.2929 $8.00 Market
106 02/08/2009 23:18:12 13856329 EURUSD S 3.6 1.2929 02/08/2009 23:17:43 1.2931 ($72.00) Close
107 02/08/2009 23:53:23 13856629 EURUSD B .2 1.2947 02/08/2009 23:40:27 1.2949 $4.00 Market
108 02/09/2009 01:09:23 13858349 EURUSD B .1 1.2907 02/09/2009 01:04:33 1.2907 Market
109 02/09/2009 01:09:47 13858349 EURUSD B .1 1.2907 02/09/2009 01:09:23 1.2907 Market
110 02/09/2009 01:32:12 13858629 EURUSD B .1 1.2898 02/09/2009 01:12:01 1.2896 ($2.00) Market
111 02/09/2009 01:32:12 13859089 EURUSD B .1 1.2887 02/09/2009 01:27:34 1.2896 $9.00 Market
112 02/09/2009 02:09:50 13860109 USDJPY B .1 91.07 02/09/2009 02:08:26 91.08 $1.10 Market
113 02/09/2009 02:22:36 13860309 USDJPY B .1 91.09 02/09/2009 02:15:55 91.17 $8.77 Market
114 02/09/2009 10:45:23 13877609 EURUSD S .1 1.3077 02/09/2009 10:42:59 1.3071 $6.00 Market
115 02/09/2009 20:26:15 13887769 EURUSD B .1 1.2894 02/09/2009 19:49:07 1.2855 ($39.00) Market
116 02/09/2009 20:26:15 13888069 EURUSD B .2 1.2862 02/09/2009 20:03:48 1.2855 ($14.00) Market
117 02/09/2009 20:57:52 13889559 EURUSD B .1 1.2837 02/09/2009 20:51:41 1.285 $13.00 Market
118 02/10/2009 00:35:27 13891349 EURUSD B .1 1.2868 02/09/2009 22:12:34 1.2841 ($27.00) Market
119 02/10/2009 00:35:27 13891589 EURUSD B .1 1.2851 02/09/2009 22:19:24 1.2841 ($10.00) Market
120 02/10/2009 00:35:27 13891629 EURUSD B .1 1.2846 02/09/2009 22:19:44 1.2841 ($5.00) Market
121 02/10/2009 00:35:27 13891729 EURUSD B .1 1.2844 02/09/2009 22:22:27 1.2841 ($3.00) Market
122 02/10/2009 00:35:27 13891759 EURUSD B .1 1.2835 02/09/2009 22:22:43 1.2841 $6.00 Market
123 02/10/2009 00:35:27 13891819 EURUSD B .1 1.283 02/09/2009 22:23:00 1.2841 $11.00 Market
124 02/10/2009 00:35:27 13892099 EURUSD B .1 1.2827 02/09/2009 22:40:58 1.2841 $14.00 Market
125 02/10/2009 00:35:27 13892719 EURUSD B .1 1.2819 02/09/2009 23:07:06 1.2841 $22.00 Market
126 02/10/2009 01:52:35 13896119 USDJPY B .1 91.47 02/10/2009 01:45:44 91.47 Market
127 02/10/2009 07:58:54 13900039 USDJPY B .1 91.37 02/10/2009 03:47:00 91.36 ($1.09) Market
128 02/11/2009 00:13:00 13935959 USDJPY B .1 90.47 02/10/2009 22:16:02 90.37 ($11.07) Market
129 02/11/2009 05:23:11 13943179 USDJPY B .1 90.05 02/11/2009 03:34:59 90.05 Market
130 02/11/2009 05:23:11 13943439 USDJPY B .1 90.03 02/11/2009 03:47:39 90.05 $2.22 Market
131 02/11/2009 10:32:50 13960459 EURUSD B .1 1.2885 02/11/2009 10:27:44 1.2887 $2.00 Market
132 02/11/2009 10:33:31 13961059 EURUSD B .1 1.2882 02/11/2009 10:33:12 1.2882 Market
133 02/11/2009 10:37:36 13961159 EURUSD B .1 1.2888 02/11/2009 10:35:55 1.2892 $4.00 Market
134 02/11/2009 10:42:29 13961679 EURUSD B .1 1.2871 02/11/2009 10:42:02 1.2875 $4.00 Market
135 02/11/2009 11:15:54 13962929 EURUSD S .2 1.2914 02/11/2009 11:13:13 1.291 $8.00 Market
136 02/11/2009 11:15:54 13963169 EURUSD S .2 1.292 02/11/2009 11:13:41 1.291 $20.00 Market
137 02/12/2009 03:46:53 13979979 EURUSD B .2 1.285 02/12/2009 03:45:46 1.2854 $8.00 Market
138 02/12/2009 03:55:31 13980379 EURUSD B .2 1.2845 02/12/2009 03:54:41 1.2847 $4.00 Market
139 02/12/2009 03:55:31 13980509 EURUSD B .2 1.2839 02/12/2009 03:55:00 1.2847 $16.00 Market
140 02/13/2009 08:23:25 14028769 EURUSD B .2 1.284 02/13/2009 08:01:56 1.2841 $2.00 Market
141 02/13/2009 11:22:26 14040819 EURUSD B .2 1.2871 02/13/2009 11:21:19 1.2874 $6.00 Market
142 02/13/2009 11:40:54 14041889 EURUSD S .2 1.2889 02/13/2009 11:39:50 1.2885 $8.00 Market
Total Profit $1,020.03
回顾起来,胆子小,手软,新手的毛病暴露无遗。我入场原则大致是,横盘整理坚决不入场,出现大波动后再择机乱整。但人性的弱点依然主导我自己的操作,鄙视一下!
2楼
我是做日内波动的,不持仓过夜,只看10分钟和30分钟线,均线有3条。
心态控制方面完全还没有入门.....:M
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2009-02-16 09:30只看该作者
3楼
又是炒单啊~ 祝你成功活下来:lol
小胜靠智,大胜靠德。宁可坚持自己的错误。
发表于:2009-02-16 09:31只看该作者
4楼
真能搞,累不?;P
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2009-02-16 09:39只看该作者
5楼
:lol :lol :lol
成功的交易就是找到傻瓜的艺术《短线交易大师》