3楼
我真实帐户的第一单是空美日104.58空,目标103.28,如果到达目标获利130点。
[/color] 从事后看来,当时空在了几乎高点了,当时最高点是104.68。
从事后看来,当时空在了几乎高点了,当时最高点是104.68。
第一单是过夜单,共持有时间大约18小时,因为设止赢早了,最后盈利60点。
[color=#0000ff]
我的真实帐户第1单.jpg
[/color] 从事后看来,当时空在了几乎高点了,当时最高点是104.68。
从事后看来,当时空在了几乎高点了,当时最高点是104.68。
第一单是过夜单,共持有时间大约18小时,因为设止赢早了,最后盈利60点。
[color=#0000ff]
我的真实帐户第1单.jpg
发表于:2008-11-17 00:22只看该作者
4楼
好!支持!楼主是有心人啊!
韬客社区www.talkfx.co
5楼
先把我的真实帐户资金盈亏图发上来,曾经帐户资金最高到大约2050美圆。
[/color] 5月开始开户的时候汇款1030美圆,国外银行扣11美圆,实际到帐1019美圆,当时的最高点,帐户刚好翻倍,本来想赚到3000美圆的时候再把本金取出来的,结果就再也没机会取本金了。:$
5月开始开户的时候汇款1030美圆,国外银行扣11美圆,实际到帐1019美圆,当时的最高点,帐户刚好翻倍,本来想赚到3000美圆的时候再把本金取出来的,结果就再也没机会取本金了。:$
[color=#0000ff]
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 08:28 编辑 ]我的真实帐户资金盈亏图.jpg
[/color] 5月开始开户的时候汇款1030美圆,国外银行扣11美圆,实际到帐1019美圆,当时的最高点,帐户刚好翻倍,本来想赚到3000美圆的时候再把本金取出来的,结果就再也没机会取本金了。:$
5月开始开户的时候汇款1030美圆,国外银行扣11美圆,实际到帐1019美圆,当时的最高点,帐户刚好翻倍,本来想赚到3000美圆的时候再把本金取出来的,结果就再也没机会取本金了。:$
[color=#0000ff]
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 08:28 编辑 ]我的真实帐户资金盈亏图.jpg
发表于:2008-11-17 00:29只看该作者
6楼
支持!!
韬客社区www.talkfx.co
7楼
曾经的惨败啊,想到这里我的眼睛湿润了。:')
[/color] 算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$
[color=#0000ff]算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$
[/color] 算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$
[color=#0000ff]算了,先写到这里吧,泪流不止了。:$
发表于:2008-11-17 00:45只看该作者
8楼
:o :o :o 加油
韬客社区www.talkfx.co
9楼
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
2068208563 | 2008.05.19 17:36 | balance | Chase Wire Dep 5/19 - AL | 1 019.00 | 2068210706 | 2008.05.19 18:35 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.58 | 103.98 | 103.28 | 2008.05.20 12:03 | 103.98 | 0.00 | -0.63 | 57.70 |
2068221854 | 2008.05.20 07:36 | sell limit | 0.10 | usdjpy | 104.28 | 0.00 | 103.58 | 2008.05.20 08:07 | 103.95 | cancelled | 2068234137 | 2008.05.20 13:30 | sell | 0.10 | usdjpy | 103.95 | 104.35 | 103.00 | 2008.05.20 15:34 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2068234238 | 2008.05.20 13:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5662 | 1.5660 | 1.5560 | 2008.05.20 15:30 | 1.5660 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2068236977 | 2008.05.20 15:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5654 | 1.5653 | 1.5560 | 2008.05.20 16:52 | 1.5653 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2068240508 | 2008.05.20 16:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5656 | 1.5655 | 1.5560 | 2008.05.20 18:20 | 1.5655 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2068243257 | 2008.05.20 18:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5659 | 1.5710 | 1.5659 | 2008.05.20 23:25 | 1.5659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2068243914 | 2008.05.20 18:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5672 | 1.5670 | 1.5560 | 2008.05.21 03:55 | 1.5670 | 0.00 | -0.86 | 2.00 | 2068245644 | 2008.05.20 20:25 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9701 | 1.9698 | 1.9600 | 2008.05.21 04:18 | 1.9698 | 0.00 | -1.65 | 3.00 |
2068251811 | 2008.05.21 04:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5670 | 0.0000 | 1.5850 | 2008.05.21 05:29 | 1.5672 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2068253018 | 2008.05.21 05:04 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.9680 | 0.0000 | 1.9780 | 2008.05.21 05:34 | 1.9680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2068253519 | 2008.05.21 05:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5663 | 1.5710 | 1.5560 | 2008.05.21 11:01 | 1.5710 | 0.00 | 0.00 | -47.00 | 2068253525 | 2008.05.21 05:37 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5675 | 0.0000 | 1.5560 | 2008.05.21 06:18 | 1.5665 | cancelled |
2068254804 | 2008.05.21 07:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5668 | 1.5710 | 1.5560 | 2008.05.21 11:01 | 1.5710 | 0.00 | 0.00 | -42.00 | 2068258363 | 2008.05.21 10:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5655 | 0.0000 | 1.5560 | 2008.05.22 03:16 | 1.5792 | 0.00 | -2.61 | -137.00 |
2068260095 | 2008.05.21 11:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5718 | 0.0000 | 1.5560 | 2008.05.22 03:16 | 1.5793 | 0.00 | -2.61 | -75.00 | 2068264569 | 2008.05.21 12:43 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5737 | 1.5767 | 1.5637 | 2008.05.21 13:34 | 1.5767 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
2068268223 | 2008.05.21 14:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5760 | 1.5758 | 1.5560 | 2008.05.21 15:44 | 1.5758 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2068269465 | 2008.05.21 15:44 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5780 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.21 15:49 | 1.5757 | cancelled |
2068269517 | 2008.05.21 15:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5755 | 0.0000 | 1.5718 | 2008.05.21 15:59 | 1.5748 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2068270001 | 2008.05.21 16:00 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5755 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.21 16:45 | 1.5748 | cancelled |
2068270428 | 2008.05.21 16:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5738 | 0.0000 | 1.5750 | 2008.05.21 16:40 | 1.5743 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2068271037 | 2008.05.21 16:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5746 | 1.5726 | 1.5600 | 2008.05.22 23:25 | 1.5726 | 0.00 | -2.61 | 20.00 |
2068271616 | 2008.05.21 17:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5757 | 0.0000 | 1.5739 | 2008.05.21 17:17 | 1.5750 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2068271844 | 2008.05.21 17:21 | buy | 0.10 | usdjpy | 103.54 | 0.00 | 104.55 | 2008.05.22 03:11 | 102.80 | 0.00 | 1.21 | -71.98 |
2068272850 | 2008.05.21 17:53 | sell | 0.10 | usdjpy | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 2008.05.21 18:03 | 103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 2068273854 | 2008.05.21 18:23 | sell | 0.10 | usdjpy | 103.28 | 103.00 | 101.00 | 2008.05.22 03:28 | 102.90 | 0.00 | -1.88 | 36.93 |
2068273981 | 2008.05.21 18:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5768 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 03:28 | 1.5787 | 0.00 | 1.91 | 19.00 | 2068281731 | 2008.05.22 02:30 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9711 | 0.0000 | 1.9611 | 2008.05.22 13:26 | 1.9798 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
2068282528 | 2008.05.22 03:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5789 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 03:25 | 1.5791 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2068282535 | 2008.05.22 03:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 03:24 | 1.5790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2068282967 | 2008.05.22 03:41 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.9736 | 1.9776 | 1.9830 | 2008.05.22 13:30 | 1.9796 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2068282984 | 2008.05.22 03:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5797 | 0.0000 | 1.5830 | 2008.05.22 09:57 | 1.5803 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2068285236 | 2008.05.22 06:35 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 07:17 | 1.5776 | cancelled | 2068285667 | 2008.05.22 07:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5777 | 0.0000 | 1.5785 | 2008.05.22 09:18 | 1.5785 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
2068288540 | 2008.05.22 09:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5791 | 1.5786 | 1.5771 | 2008.05.22 09:36 | 1.5786 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2068289147 | 2008.05.22 09:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5787 | 0.0000 | 1.5776 | 2008.05.22 10:30 | 1.5781 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2068291096 | 2008.05.22 10:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 10:39 | 1.5793 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2068291497 | 2008.05.22 10:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5781 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 10:39 | 1.5792 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
2068291723 | 2008.05.22 10:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5796 | 1.5755 | 1.5500 | 2008.05.23 14:34 | 1.5755 | 0.00 | -0.87 | 41.00 | 2068295605 | 2008.05.22 12:17 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9762 | 0.0000 | 1.9600 | 2008.05.22 13:28 | 1.9800 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
2068295849 | 2008.05.22 12:29 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.9777 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 12:49 | 1.9783 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2068296969 | 2008.05.22 13:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.22 13:27 | 1.5763 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2068297404 | 2008.05.22 13:36 | sell | 0.10 | gbpjpy | 204.63 | 206.23 | 202.60 | 2008.05.22 21:05 | 206.23 | 0.00 | 0.00 | -153.65 | 2068307124 | 2008.05.22 18:31 | sell | 0.10 | usdjpy | 103.97 | 104.20 | 102.90 | 2008.05.22 21:08 | 104.21 | 0.00 | 0.00 | -23.03 |
2068314039 | 2008.05.23 02:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5730 | 1.5729 | 1.5380 | 2008.05.23 04:21 | 1.5729 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2068315391 | 2008.05.23 05:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5728 | 1.5860 | 1.5500 | 2008.05.27 16:23 | 1.5719 | 0.00 | -1.89 | 9.00 |
2068320369 | 2008.05.23 10:34 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5780 | 1.5810 | 1.5380 | 2008.05.23 15:14 | 1.5741 | cancelled | 2068325734 | 2008.05.23 14:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5737 | 1.5727 | 1.5500 | 2008.05.27 16:42 | 1.5727 | 0.00 | -1.89 | 10.00 |
2068326008 | 2008.05.23 14:20 | buy | 0.20 | eurusd | 1.5748 | 0.0000 | 1.5750 | 2008.05.23 15:32 | 1.5750 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2068333051 | 2008.05.23 18:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5781 | 1.5775 | 1.5700 | 2008.05.26 09:59 | 1.5775 | 0.00 | -0.87 | 6.00 |
2068343388 | 2008.05.26 10:01 | sell limit | 0.30 | eurusd | 1.5785 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.26 10:01 | 1.5772 | cancelled | 2068343419 | 2008.05.26 10:01 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5778 | 0.0000 | 1.5700 | 2008.05.26 10:08 | 1.5773 | cancelled |
2068345549 | 2008.05.26 12:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5747 | 0.0000 | 1.5755 | 2008.05.26 12:51 | 1.5755 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2068347539 | 2008.05.26 16:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5765 | 0.0000 | 1.5600 | 2008.05.27 09:44 | 1.5755 | 0.00 | -1.02 | 10.00 |
2068360009 | 2008.05.27 09:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5771 | 0.0000 | 1.5781 | 2008.05.27 12:11 | 1.5773 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2068363425 | 2008.05.27 10:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5746 | 0.0000 | 1.5760 | 2008.05.27 11:06 | 1.5748 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2068372641 | 2008.05.27 17:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5705 | 1.5700 | 1.5500 | 2008.05.28 04:52 | 1.5700 | 0.00 | -1.02 | 5.00 | 2068373327 | 2008.05.27 17:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5731 | 1.5730 | 1.5500 | 2008.05.28 09:18 | 1.5730 | 0.00 | -1.02 | 1.00 |
2068379828 | 2008.05.28 00:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5678 | 0.0000 | 1.5698 | 2008.05.28 02:18 | 1.5694 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2068382255 | 2008.05.28 04:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5673 | 0.0000 | 1.5693 | 2008.05.28 04:33 | 1.5685 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2068383387 | 2008.05.28 05:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5697 | 0.0000 | 1.5671 | 2008.05.28 12:22 | 1.5695 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2068384159 | 2008.05.28 06:07 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5703 | 0.0000 | 1.5713 | 2008.05.28 07:55 | 1.5709 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2068384763 | 2008.05.28 07:20 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.02 | 104.00 | 103.50 | 2008.05.28 08:16 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 2068386032 | 2008.05.28 08:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5711 | 1.5691 | 1.5500 | 2008.05.28 12:39 | 1.5688 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
2068386922 | 2008.05.28 09:19 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5736 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.05.28 09:26 | 1.5722 | cancelled | 2068387147 | 2008.05.28 09:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5722 | 1.5516 | 1.5508 | 2008.05.29 19:39 | 1.5511 | 0.00 | -3.04 | 211.00 |
2068398628 | 2008.05.28 14:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5660 | 0.0000 | 1.5662 | 2008.05.28 15:15 | 1.5649 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | 2068399481 | 2008.05.28 15:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5649 | 0.0000 | 1.5639 | 2008.05.28 15:30 | 1.5639 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2068399707 | 2008.05.28 15:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5631 | 1.5628 | 1.5500 | 2008.05.28 15:37 | 1.5628 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2068400937 | 2008.05.28 15:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.5628 | 1.5629 | 1.5670 | 2008.05.28 16:07 | 1.5629 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2068402202 | 2008.05.28 16:09 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.5685 | 0.0000 | 1.5500 | 2008.05.28 17:25 | 1.5659 | cancelled | 2068402296 | 2008.05.28 16:14 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.01 | 104.98 | 104.30 | 2008.05.28 17:24 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
2068405746 | 2008.05.28 17:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5659 | 1.5550 | 1.5500 | 2008.05.29 19:31 | 1.5510 | 0.00 | -3.04 | 149.00 | 2068420629 | 2008.05.29 09:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5592 | 1.5591 | 1.5500 | 2008.05.29 09:36 | 1.5591 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2068422449 | 2008.05.29 09:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5573 | 1.5572 | 1.5500 | 2008.05.29 11:58 | 1.5572 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2068424811 | 2008.05.29 10:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5600 | 1.5599 | 1.5500 | 2008.05.29 11:04 | 1.5599 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2068425429 | 2008.05.29 11:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5590 | 1.5580 | 1.5500 | 2008.05.29 14:28 | 1.5580 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2068432736 | 2008.05.29 15:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5557 | 1.5550 | 1.5527 | 2008.05.29 18:52 | 1.5527 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
2068442442 | 2008.05.29 19:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5500 | 0.0000 | 1.5380 | 2008.05.29 19:52 | 1.5510 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
0.00 | -24.39 | 171.86 |
11楼
上面是截止到5月底的真实交易记录。
发表于:2008-11-17 01:59只看该作者
12楼
韬客社区www.talkfx.co
13楼
5月最大单笔亏损153点,最大盈利211点。
顺势加仓是王道!
发表于:2008-11-17 02:07只看该作者
14楼
15楼
16楼
发表于:2008-11-17 02:18只看该作者
17楼
呵呵。1000的美元,做0.1手似乎太重了
18楼
顺势加仓是王道!
发表于:2008-11-17 02:28只看该作者
19楼
和我第一第二次爆仓的情况差不多,别人对我说这个叫做零取整存,拿近来的都是小钱,拿出去的都是大钱。
现在正在逐渐改变这个状况。
设不设置止损是个纪律问题,
如何设置止损是个技术问题。
发表于:2008-11-17 03:07只看该作者
20楼
呵呵。。加油