[欧元]这波行情做的烂
16号做的背势单,时候也是莫名其妙。18.19方向不太明确单子做的不坚决。23号,定闹钟定错了,成本有点高,最后想了又想还是撤了。24号进场了,感觉位置太高了,又走了,又没赚到。25号连做两单,这架势今天25号要做顶了,连挂两单。这做的都什么玩意,真是吐血。无法添加图片图片?
76740 | 2022.05.16 04:59:13 | sell | 0.05 | eurusd | 1.04034 | 1.04320 | 0.00000 | 2022.05.16 11:41:21 | 1.04323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.45 |
21476741 | 2022.05.16 04:59:21 | sell | 0.05 | eurusd | 1.04034 | 1.04320 | 0.00000 | 2022.05.16 11:41:22 | 1.04323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.45 |
21476742 | 2022.05.16 04:59:26 | sell | 0.05 | eurusd | 1.04034 | 1.04320 | 0.00000 | 2022.05.16 11:41:22 | 1.04323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.45 |
21476862 | 2022.05.16 05:05:13 | sell limit | 0.02 | eurusd | 1.04035 | 1.04320 | 0.00000 | 2022.05.16 05:29:50 | 1.03978 | cancelled | |||
21477174 | 2022.05.16 05:31:09 | sell limit | 0.02 | eurusd | 1.04035 | 1.04320 | 0.00000 | 2022.05.16 07:39:10 | 1.03973 | cancelled | |||
21478567 | 2022.05.16 10:00:02 | sell | 0.02 | eurusd | 1.04041 | 1.04320 | 0.00000 | 2022.05.16 11:41:22 | 1.04323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.64 |
21482893 | 2022.05.16 17:27:34 | buy | 0.05 | eurusd | 1.04160 | 1.03870 | 1.04160 | 2022.05.16 17:47:24 | 1.03990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.50 |
21482894 | 2022.05.16 17:27:36 | buy | 0.05 | eurusd | 1.04162 | 1.03870 | 1.04160 | 2022.05.16 17:47:24 | 1.03987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.75 |
21483105 | 2022.05.16 17:40:56 | buy | 0.02 | eurusd | 1.04110 | 1.03870 | 1.04160 | 2022.05.16 17:47:25 | 1.03990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
21483229 | 2022.05.16 17:48:41 | sell | 0.02 | eurusd | 1.03949 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.05.16 17:49:42 | 1.03948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
21483230 | 2022.05.16 17:48:45 | sell | 0.05 | eurusd | 1.03950 | 1.04395 | 1.03970 | 2022.05.16 18:44:14 | 1.04170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 |
21483231 | 2022.05.16 17:48:47 | sell | 0.05 | eurusd | 1.03944 | 1.04395 | 1.03970 | 2022.05.16 18:44:15 | 1.04174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.50 |
21483297 | 2022.05.16 17:52:14 | sell limit | 0.03 | eurusd | 1.04100 | 1.04395 | 0.00000 | 2022.05.16 18:12:03 | 1.04038 | cancelled | |||
21483325 | 2022.05.16 17:54:41 | sell | 0.03 | eurusd | 1.03991 | 1.04395 | 1.03970 | 2022.05.16 18:44:16 | 1.04171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.40 |
21483344 | 2022.05.16 17:56:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04003 | 1.04395 | 1.03970 | 2022.05.16 18:44:16 | 1.04171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.68 |
21483358 | 2022.05.16 17:56:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04034 | 1.04395 | 1.03970 | 2022.05.16 18:44:17 | 1.04171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
21511690 | 2022.05.18 05:00:49 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05384 | 1.06000 | 0.00000 | 2022.05.18 08:58:41 | 1.05405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 |
21513186 | 2022.05.18 09:27:59 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05283 | 1.05780 | 0.00000 | 2022.05.18 11:11:22 | 1.05198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
21513187 | 2022.05.18 09:28:01 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05283 | 1.05780 | 0.00000 | 2022.05.18 11:11:23 | 1.05198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
21514219 | 2022.05.18 11:12:37 | buy | 0.05 | eurusd | 1.05211 | 1.04900 | 1.05210 | 2022.05.18 11:21:22 | 1.05132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.95 |
21514246 | 2022.05.18 11:14:37 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.05130 | 1.04900 | 0.00000 | 2022.05.18 11:21:12 | 1.05154 | cancelled | |||
21515748 | 2022.05.18 14:50:56 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05078 | 1.05425 | 1.05075 | 2022.05.18 15:17:42 | 1.05233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.75 |
21515750 | 2022.05.18 14:50:59 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05079 | 1.05425 | 1.05075 | 2022.05.18 15:17:43 | 1.05234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.75 |
21516015 | 2022.05.18 15:17:46 | buy | 0.05 | eurusd | 1.05235 | 1.04885 | 0.00000 | 2022.05.18 15:24:01 | 1.05245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
21516016 | 2022.05.18 15:17:47 | buy | 0.05 | eurusd | 1.05235 | 1.04885 | 0.00000 | 2022.05.18 15:24:01 | 1.05244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
21516169 | 2022.05.18 15:35:24 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05190 | 1.05440 | 0.00000 | 2022.05.19 05:39:43 | 1.04907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 |
21516170 | 2022.05.18 15:35:25 | sell | 0.05 | eurusd | 1.05190 | 1.05440 | 0.00000 | 2022.05.19 05:39:44 | 1.04906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
Swap #21516170" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 8pt; line-height: normal; font-family: Tahoma, Arial;">21526343 | 2022.05.19 00:24:15 | balance | >Swap #21516170 | 0.46 | |||||||||
Swap #21516169" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 8pt; line-height: normal; font-family: Tahoma, Arial;">21526347 | 2022.05.19 00:24:15 | balance | >Swap #21516169 | 0.46 | |||||||||
21531619 | 2022.05.19 08:54:06 | sell | 0.05 | eurusd | 1.04888 | 1.05440 | 0.00000 | 2022.05.19 10:57:25 | 1.04851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
21531620 | 2022.05.19 08:54:07 | sell | 0.05 | eurusd | 1.04886 | 1.05440 | 0.00000 | 2022.05.19 10:57:30 | 1.04850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
21548214 | 2022.05.20 04:43:23 | buy | 0.05 | audusd | 0.70411 | 0.70100 | 0.00000 | 2022.05.20 04:53:06 | 0.70299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 |
21549696 | 2022.05.20 07:58:03 | buy | 0.03 | eurusd | 1.05726 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 12:39:31 | 1.05821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
21549697 | 2022.05.20 07:58:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.05726 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 12:14:09 | 1.05765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
21551166 | 2022.05.20 11:24:10 | buy | 0.02 | eurusd | 1.05623 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 11:24:55 | 1.05634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
21551170 | 2022.05.20 11:24:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.05623 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 11:25:04 | 1.05631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
21551171 | 2022.05.20 11:24:10 | buy | 0.02 | eurusd | 1.05623 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 14:28:56 | 1.05779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
21551175 | 2022.05.20 11:25:47 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.05580 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 14:28:59 | 1.05787 | cancelled | |||
21551474 | 2022.05.20 07:58:05 | buy | 0.03 | eurusd | 1.05726 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 14:28:57 | 1.05779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
21551476 | 2022.05.20 12:14:37 | buy limit | 0.02 | eurusd | 1.05650 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 14:29:00 | 1.05787 | cancelled | |||
21551615 | 2022.05.20 07:58:03 | buy | 0.02 | eurusd | 1.05726 | 1.05420 | 0.00000 | 2022.05.20 14:28:58 | 1.05779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
21566239 | 2022.05.23 01:57:11 | buy | 0.05 | eurusd | 1.05770 | 1.05310 | 1.05770 | 2022.05.23 02:08:27 | 1.05773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
21566240 | 2022.05.23 01:57:55 | buy limit | 0.05 | eurusd | 1.05600 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.05.23 01:59:48 | 1.05774 | cancelled | |||
21566242 | 2022.05.23 01:58:36 | buy limit | 0.02 | eurusd | 1.05670 | 1.05310 | 0.00000 | 2022.05.23 02:02:40 | 1.05774 | cancelled | |||
21566248 | 2022.05.23 01:59:45 | buy limit | 0.03 | eurusd | 1.05600 | 1.05310 | 0.00000 | 2022.05.23 02:02:41 | 1.05773 | cancelled | |||
21584285 | 2022.05.24 06:58:54 | buy | 0.05 | eurusd | 1.06734 | 1.06420 | 1.06735 | 2022.05.24 07:36:17 | 1.06679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75 |
21584287 | 2022.05.24 06:59:37 | buy | 0.05 | eurusd | 1.06731 | 1.06420 | 1.06735 | 2022.05.24 07:36:18 | 1.06679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 |
21584293 | 2022.05.24 07:00:56 | buy limit | 0.02 | eurusd | 1.06630 | 1.06420 | 0.00000 | 2022.05.24 07:19:26 | 1.06709 | cancelled | |||
21603545 | 2022.05.25 06:59:11 | buy | 0.05 | eurusd | 1.07141 | 1.06850 | 0.00000 | 2022.05.25 08:57:42 | 1.07062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.95 |
21603546 | 2022.05.25 06:59:12 | buy | 0.05 | eurusd | 1.07145 | 1.06850 | 0.00000 | 2022.05.25 08:57:43 | 1.07062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 |
21603551 | 2022.05.25 07:00:09 | buy | 0.02 | eurusd | 1.07145 | 1.06850 | 0.00000 | 2022.05.25 08:57:43 | 1.07063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
21603558 | 2022.05.25 07:13:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.07097 | 1.06850 | 0.00000 | 2022.05.25 08:57:44 | 1.07062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
21603559 | 2022.05.25 08:39:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.07050 | 1.06850 | 0.00000 | 2022.05.25 08:57:45 | 1.07062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
21603676 | 2022.05.25 07:59:56 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.07000 | 1.06850 | 0.00000 | 2022.05.25 08:57:47 | 1.07072 | cancelled | |||
21604702 | 2022.05.25 09:58:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.06996 | 1.06650 | 0.00000 | 2022.05.25 10:57:37 | 1.06827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
21604704 | 2022.05.25 09:58:05 | buy | 0.05 | eurusd | 1.06993 | 1.06650 | 0.00000 | 2022.05.25 10:57:37 | 1.06827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.30 |
21604705 | 2022.05.25 09:58:07 | buy | 0.05 | eurusd | 1.06992 | 1.06650 | 0.00000 | 2022.05.25 10:57:38 | 1.06827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.25 |
21604706 | 2022.05.25 09:58:12 | buy | 0.02 | eurusd | 1.06990 | 1.06650 | 0.00000 | 2022.05.25 10:57:38 | 1.06827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.26 |
21604768 | 2022.05.25 10:01:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.06940 | 1.06650 | 0.00000 | 2022.05.25 10:57:39 | 1.06828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.31 | ||||||||||
Closed P/L: | -112.31 |
发表于:2022-05-25 12:07只看该作者
2楼
这波行情不好做
消息面巴来巴去的
坚持住的才是赢家
韬客社区www.talkfx.co
3楼
一鸣金人 发表于 2022-5-25 20:07
这波行情不好做 消息面巴来巴去的 坚持住的才是赢家
韬客社区www.talkfx.co
5楼
1.035多单持有者默默路过……
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2022-05-27 07:04只看该作者
6楼
六袋长老 发表于 2022-5-25 20:29
我怕不看消息面,做技术面,回调不够我都不敢开单,今天回调够了,直接逆转趋势了,又是亏损,又是两礼拜 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2022-05-27 07:59只看该作者
7楼
是最最近行情走的弱怪不得你
韬客社区www.talkfx.co