发表于:2021-01-28 11:57只看该作者
4楼
做多吗
韬客社区www.talkfx.co
5楼
你是我的wen 发表于 2021-1-28 19:44
挂1840成交0.05
6楼
是的,算逆势
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-01-28 12:32只看该作者
7楼
市场不相信眼泪,只相信智慧
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-01-28 14:15只看该作者
9楼
你是我的wen 发表于 2021-1-28 22:10
1855.5平0.1 1857.9平0.1
韬客社区www.talkfx.co
10楼
彼此彼此
韬客社区www.talkfx.co
11楼
1861.14空0.05
无依据,手痒
不加仓,准备睡觉
12楼
你是我的wen 发表于 2021-1-28 22:40
1861.14空0.05 无依据,手痒 不加仓,准备睡觉
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-01-29 00:38只看该作者
14楼
牛逼了,多空来回赚。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-01-29 01:17只看该作者
15楼
关注了,学习一下
韬客社区www.talkfx.co
16楼
本帖最后由 你是我的wen 于 2021-1-29 10:54 编辑
昨天临睡觉开了小空但设平推,基本平推。
现1840成交0.1多
1839 1838 1837 各挂0.1多
ps:回复怎么无法上传图片
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
577166 | 2021.01.27 22:37:10 | buy | 0.05 | xauusd | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 11:03:11 | 1840.05 | 0.00 | -0.55 | 0.25 |
577170 | 2021.01.28 02:07:00 | buy | 0.05 | xauusd | 1839.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 11:03:06 | 1840.12 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
577172 | 2021.01.27 22:24:29 | buy | 0.05 | xauusd | 1840.50 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 12:06:44 | 1840.93 | 0.00 | -0.55 | 2.15 |
577177 | 2021.01.27 21:55:08 | buy | 0.05 | xauusd | 1841.00 | 1841.01 | 0.00 | 2021.01.28 12:11:28 | 1842.36 | 0.00 | -0.55 | 6.80 |
580096 | 2021.01.28 03:19:21 | buy | 0.05 | xauusd | 1837.77 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 05:58:02 | 1837.78 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
580370 | 2021.01.28 03:32:34 | buy | 0.05 | xauusd | 1836.08 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 05:57:55 | 1837.76 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
580983 | 2021.01.28 05:20:44 | balance | Withdrawal-9-15706 | -500.00 | ||||||||
581407 | 2021.01.28 08:04:12 | buy | 0.05 | xauusd | 1836.14 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 10:10:41 | 1838.96 | 0.00 | 0.00 | 14.10 |
581409 | 2021.01.28 08:04:22 | buy | 0.05 | xauusd | 1835.95 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 08:19:06 | 1835.94 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
581410 | 2021.01.28 08:04:54 | buy | 0.05 | xauusd | 1835.83 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 10:10:45 | 1838.88 | 0.00 | 0.00 | 15.25 |
583219 | 2021.01.28 13:31:18 | buy | 0.05 | xauusd | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 15:52:40 | 1855.44 | 0.00 | 0.00 | 77.20 |
583220 | 2021.01.28 14:00:28 | buy | 0.05 | xauusd | 1839.50 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 16:00:41 | 1857.94 | 0.00 | 0.00 | 92.20 |
583255 | 2021.01.28 15:06:10 | buy | 0.05 | xauusd | 1839.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 16:00:45 | 1857.95 | 0.00 | 0.00 | 94.75 |
583307 | 2021.01.28 14:00:27 | buy | 0.05 | xauusd | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 15:52:44 | 1855.54 | 0.00 | 0.00 | 77.70 |
584973 | 2021.01.28 16:39:21 | sell | 0.05 | xauusd | 1861.14 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 17:03:24 | 1854.86 | 0.00 | 0.00 | 31.40 |
585588 | 2021.01.28 17:22:42 | sell | 0.03 | xauusd | 1861.95 | 1861.50 | 0.00 | 2021.01.28 17:30:23 | 1861.50 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
585726 | 2021.01.28 17:33:59 | sell | 0.02 | xauusd | 1862.20 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 17:44:02 | 1860.98 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
585744 | 2021.01.28 17:36:56 | sell | 0.02 | xauusd | 1862.50 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 17:44:06 | 1860.78 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
585747 | 2021.01.28 17:37:22 | sell | 0.02 | xauusd | 1863.50 | 1863.00 | 0.00 | 2021.01.28 18:04:50 | 1856.46 | 0.00 | 0.00 | 14.08 |
585765 | 2021.01.28 17:38:07 | sell limit | 0.02 | xauusd | 1864.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.01.28 17:44:27 | 1861.19 | cancelled | ||
0.00 | -1.65 | 447.11 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: -500.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 445.46 | |||||||||
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-01-29 02:18只看该作者
17楼
统计一下胜率和盈亏比看看
韬客社区www.talkfx.co
18楼
胡掌门 发表于 2021-1-29 10:18
统计一下胜率和盈亏比看看
韬客社区www.talkfx.co
19楼
黄金今日分析:
经过昨晚的上冲,4h从1875以来的下跌算是结束了,目前选择上升还是震荡。总体不做空,依附30f看5f做多
韬客社区www.talkfx.co
20楼
你是我的wen 发表于 2021-1-29 10:05
昨天临睡觉开了小空但设平推,基本平推。 现1840成交0.1多 1839 1838 1837 各挂0.1多
韬客社区www.talkfx.co