发表于:2020-10-22 11:55只看该作者
73楼
说明这个可能真的不适合你,早点退出吧,远离这个,人生还是可以很美好的。
发表于:2020-10-22 13:12只看该作者
74楼
不看好楼主的人不少啊
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-22 16:20只看该作者
76楼
本帖最后由 bbingoo 于 2020-10-23 00:27 编辑
你怎么算的?其实很简单,均匀加仓 成本在中间,回着50% 加几点就爆。这种概率大概不小于99.9999%
看过去行情就知道,走80刀回50刀容易吗,太容易了,甚至回60刀70刀80刀,那么你的爆仓概率就是100%!!你不要说走到80的时候先止盈,等他回了再开仓,呵呵!!!估计你不会这样说,不然真的呵呵了。
你别害他了,必死的策略!
kimiyork 发表于 2020-10-22 12:08
回撤能抗59美金,不那么容易爆。
点评
发表于 2020-10-22 23:12
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-22 16:25只看该作者
77楼
回歸現實,找回自已為先
发表于:2020-10-22 22:57只看该作者
78楼
楼主的想法我个人觉得是对的,你既然是单身那就是一个人吃饱全家不饿的那种,那不妨对自己狠点,找个建筑工地,包吃包住的那种,肯下力气做事那个地方都会要你的,四十岁说大不大,说小不小!熬个一年你绝对有五千的本金,第二步就是你的交易系统的打造,你既然做了十几年的专职,那肯定有点自己的门道,只是没有打磨细致与深入,有的时候就是一个契机的问题,可能就差那么一点窗户纸!
对于那些劝你放弃的人说实话也是为你好,只是他们没有经历过你的苦与痛,年龄没有到你这个时候不知道社会对你的残酷!
发表于:2020-10-22 23:12只看该作者
79楼
bbingoo 发表于 2020-10-23 00:20
你怎么算的?其实很简单,均匀加仓 成本在中间,回着50% 加几点就爆。这种概率大概不小于99.9999% 看过 ...
点评
发表于 2020-10-23 00:51
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 00:51只看该作者
80楼
本帖最后由 bbingoo 于 2020-10-23 08:53 编辑
估计你工具使用不当,会写ea不,用ea在平台能精确模拟计算,比用excel空算好多了 给你数字说明
从1900-2300,400刀(整数好算)
0.1起步,4刀一仓 到 2300 利润20W刀,想20W,仓位只能重,
套最近行情 从1600到2000,行情在1765有个回着,阶段低点1670 回了95刀,165刀行情回95 爆了!!!!
即使是最顺利那段行情 6月8日 1680起,行情走到6月15低点时也难逃爆仓结局,嘴顺利的行情也报,还能指望什么。不如2元博500万算了
kimiyork 发表于 2020-10-23 07:12
怎么算的?我不是贴出一张表格了吗,excel里编上公式算的啊,什么叫均匀加仓成本在中间回撤50%加几点就爆 ...
点评
发表于 2020-10-23 01:58
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 01:58只看该作者
82楼
bbingoo 发表于 2020-10-23 08:51
估计你工具使用不当,会写ea不,用ea在平台能精确模拟计算,比用excel空算好多了 给你数字说明 从1900-2 ...
点评
发表于 2020-10-23 04:05
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 02:14只看该作者
83楼
专门交易10年以上,如果还念念不忘交易,如果不是赌徒,其实差的就是一句话点拨。
这一句话其实是对交易的领悟、对大自然的领悟,而最简单的其实是最难的,也是比其他更真实的真理。
当然,交易是一个系统问题,在“道”的层面领悟了后,还要在具体细节中完善。
中国传统文化已经说的很清楚了:“太极”。看看太极图,是循环的,是一体的。
详细一点:物极必反!
如何具体应用需要自己完善。而中国传统文化注重 恬淡虚无。心胸宽广,看远一点,再远一点,更远一点。就像站在高山上看着连绵不断的山峰。像是看着大海波浪不断。当不纠结于短线,在大势中寻找小趋势的结束,用小止损获取超大盈亏比时,就差不多了。
而你却还在幻想短时间获得暴富。
当你每次最多只用1%的止损时,盈亏比10倍以上时,就慢慢能培养大局意识。
而交易如人生,没有对大自然的领悟,很难最后达到合一的境界。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 02:26只看该作者
84楼
再给一句忠告:企图用任何的技术方法或者固定EA,都是不能盈利的!
就算是短时间可以,长期也是不行的,因为从道理上说不过去。因为所有用数学计算的方式,在随机中都不会有任何的效果。假设有人通过EA获利,比如几十年。那么这几十年可能刚好符合这种算法,但从历史长河来分析,肯定是持平的(不计算手续费)。因为交易曲线具有自适应,会消灭能获利的死方法。
唯一不能消灭的就是人性。
人性也是自然性,所以其实更好的表达是:交易是属于自然的。那么去感悟自然。
前晚不要以为K线是死的,她是活的,要去感受。
还有更高的境界,死或活都不重要,因为她属于自然,用自然的道理去读她。
最后再给一句明确提示:K线只有上和下,趋势也只有上和下!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 02:52只看该作者
86楼
别再一根筋期望交易能改变人生了,踏踏实实入一个行业潜心3年,至少生活不会再无助。交易不适合你的性格。
点评
发表于 2020-10-23 03:13
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2020-10-23 03:13只看该作者
87楼
hurenweijp 发表于 2020-10-23 10:52
别再一根筋期望交易能改变人生了,踏踏实实入一个行业潜心3年,至少生活不会再无助。交易不适合你的性格。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 04:05只看该作者
89楼
本帖最后由 bbingoo 于 2020-10-23 12:11 编辑
400刀是行情波动啊,竟然没看懂,这不是你自己定的???
0.1是手数 当然这个不重要,关键是在400刀行情里获利20W。这样就固定了手数与加仓间距,手数大间距就大。反之亦然。
用excel空想有什么意义,用ea去跑才行啊。结果就是爆!!!其实你可能连怎么算,成本价在哪都不懂。好好研究一下我之前的回帖
即使不用ea ,大概也能算个八九不离十,问题是你先要弄懂怎么算。
kimiyork 发表于 2020-10-23 09:58
你400本金,0.1起步,0.1是指保证金比例吗?如果是就是40美金,40除以4等于10,你占用保证金40,还剩360, ...
点评
发表于 2020-10-23 04:47
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
91楼
绝望并不可怕,无数的绝望之后还能继续坚持就行。楼主,你这辈子放弃不了,认命吧。只能继续往前走
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 04:47只看该作者
92楼
bbingoo 发表于 2020-10-23 12:05
400刀是行情波动啊,竟然没看懂,这不是你自己定的??? 0.1是手数 当然这个不重要,关键是在400刀行 ...
交易品种 | 黄金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易单位 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价单位 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一手保证金比例 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始资金 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头仓价格 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头仓量 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加仓间隔 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做多可抗风险 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做多点位 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2028 | 2032 | 2036 | 2040 | 2044 | 2048 | 2052 | 2056 | 2060 | 2064 | 2068 | 2072 | 2076 | 2080 | 2084 | 2088 | 2092 | 2096 | 2100 | 2104 | 2108 | 2112 | 2116 | 2120 | 2124 | 2128 | 2132 | 2136 | 2140 | 2144 | 2148 | 2152 | 2156 | 2160 | 2164 | 2168 | 2172 | 2176 | 2180 | 2184 | 2188 | 2192 | 2196 | 2200 | 2204 | 2208 | 2212 | 2216 | 2220 | 2224 | 2228 | 2232 | 2236 | 2240 | 2244 | 2248 | 2252 | 2256 | 2260 | 2264 | 2268 | 2272 | 2276 | 2280 | 2284 | 2288 | 2292 | 2296 | 2300 | |
当前手数 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.76 | 1.86 | 1.96 | 2.07 | 2.18 | 2.30 | 2.43 | 2.56 | 2.70 | 2.85 | 3.01 | 3.17 | 3.34 | 3.53 | 3.72 | 3.92 | 4.14 | 4.37 | 4.60 | 4.86 | 5.12 | 5.40 | 5.70 | 6.01 | 6.34 | 6.68 | 7.05 | 7.43 | 7.84 | 8.27 | 8.72 | 9.19 | 9.69 | 10.22 | 10.78 | 11.37 | 11.98 | 12.64 | 13.33 | 14.05 | 14.81 | 15.62 | 16.47 | 17.36 | 18.31 | 19.30 | 20.35 | 21.46 | 22.62 | 23.85 | 25.14 | 26.50 | 27.94 | 29.46 | |
占用保证金 | 133 | 133.28 | 140.99988 | 149.16405 | 157.79793 | 166.92836 | 176.58373 | 186.79401 | 197.5909 | 209.0079 | 221.08038 | 233.84574 | 247.34351 | 261.61544 | 276.70564 | 292.66074 | 309.53 | 327.36547 | 346.22214 | 366.1581 | 387.23476 | 409.51696 | 433.07323 | 457.97597 | 484.30165 | 512.13107 | 541.54958 | 572.64737 | 605.51969 | 640.26715 | 676.99607 | 715.81873 | 756.85373 | 800.22636 | 846.06897 | 894.52133 | 945.73108 | 999.85418 | 1057.0553 | 1117.5085 | 1181.3974 | 1248.9162 | 1320.2697 | 1395.6744 | 1475.3589 | 1559.5646 | 1648.5464 | 1742.5736 | 1841.9305 | 1946.9173 | 2057.851 | 2175.0664 | 2298.9171 | 2429.7763 | 2568.0382 | 2714.1189 | 2868.458 | 3031.5194 | 3203.7929 | 3385.796 | 3578.0746 | 3781.2053 | 3995.7969 | 4222.492 | 4461.9691 | 4714.9446 | 4982.1745 | 5264.4572 | 5562.6354 | 5877.5986 | 6210.2861 | 6561.689 | 6932.8539 | 7324.8852 | 7738.9489 | 8176.2757 | 8638.1646 | 9125.9867 | 9641.1891 | 10185.299 | 10759.93 | 11366.781 | 12007.65 | 12684.431 | 13399.125 | 14153.842 | 14950.811 | 15792.382 | 16681.037 | 17619.393 | 18610.214 | 19656.414 | 20761.072 | 21927.432 | 23158.922 | 24459.155 | 25831.946 | 27281.319 | 28811.522 | 30427.034 | 32132.582 | |
占用保证金比例 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
当前净值 | 1000 | 1056 | 1115.1194 | 1177.5312 | 1243.4176 | 1312.9711 | 1386.3947 | 1463.9025 | 1545.7207 | 1632.0876 | 1723.2548 | 1819.4876 | 1921.0661 | 2028.2855 | 2141.4575 | 2260.9109 | 2386.9924 | 2520.0678 | 2660.523 | 2808.7651 | 2965.2236 | 3130.3514 | 3304.6264 | 3488.5525 | 3682.6613 | 3887.5138 | 4103.7012 | 4331.8476 | 4572.6109 | 4826.6852 | 5094.8024 | 5377.7347 | 5676.2963 | 5991.3461 | 6323.7897 | 6674.5824 | 7044.7315 | 7435.2996 | 7847.4069 | 8282.2351 | 8741.0302 | 9225.1063 | 9735.8489 | 10274.719 | 10843.258 | 11443.091 | 12075.93 | 12743.583 | 13447.954 | 14191.052 | 14974.996 | 15802.017 | 16674.471 | 17594.841 | 18565.744 | 19589.94 | 20670.338 | 21810.007 | 23012.181 | 24280.269 | 25617.867 | 27028.765 | 28516.957 | 30086.657 | 31742.304 | 33488.58 | 35330.419 | 37273.023 | 39321.876 | 41482.758 | 43761.762 | 46165.311 | 48700.175 | 51373.491 | 54192.78 | 57165.971 | 60301.421 | 63607.938 | 67094.806 | 70771.809 | 74649.261 | 78738.031 | 83049.575 | 87595.966 | 92389.929 | 97444.873 | 102774.93 | 108395 | 114320.76 | 120568.77 | 127156.46 | 134102.19 | 141425.32 | 149146.25 | 157286.47 | 165868.62 | 174916.59 | 184455.51 | 194511.89 | 205113.65 | 216290.2 | |
加仓手数 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.060 | 0.063 | 0.067 | 0.070 | 0.074 | 0.078 | 0.083 | 0.087 | 0.092 | 0.097 | 0.102 | 0.108 | 0.114 | 0.120 | 0.126 | 0.133 | 0.141 | 0.148 | 0.156 | 0.165 | 0.174 | 0.183 | 0.193 | 0.204 | 0.215 | 0.227 | 0.239 | 0.252 | 0.266 | 0.280 | 0.295 | 0.311 | 0.328 | 0.346 | 0.365 | 0.385 | 0.406 | 0.428 | 0.451 | 0.475 | 0.501 | 0.528 | 0.557 | 0.587 | 0.619 | 0.652 | 0.688 | 0.725 | 0.764 | 0.806 | 0.849 | 0.895 | 0.943 | 0.994 | 1.048 | 1.105 | 1.165 | 1.227 | 1.294 | 1.363 | 1.437 | 1.514 |
点评
发表于 2020-10-23 05:33
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-10-23 04:54只看该作者
93楼
青山不改 发表于 2020-10-23 10:35
上面那些人说得轻松啊,只差一层窗户纸,搞笑啊,这是一层窗户纸的事啊? 交易多么难不知道吗?这何止一层 ...
发表于:2020-10-23 05:27只看该作者
94楼
可怕
韬客社区www.talkfx.co