[讨论]我的交易记录
我不是新手,也不是老手,但我是刽子手,只做短线。
04年5-12月,我爆掉了2500美元,之后就退出汇坛了。
直到今年8月做了一周的模拟之后,11号就开了个户,15号晚上收到真实账户。
我用8天时间做了43手迷你单,我用4天就完成了20K手。
我的交易规则是:
1、顺势而为。
2、短线交易。
3、没把握的单坚决不过夜。
4、不止损(论坛提示:跟单有风险)(论坛提示:跟单有风险),不止盈(看盘做单,形势不妙立即手动止损)。
5、不重仓,方向正确的可加仓(同时持仓不超过4手迷你,我是1:200的杠杆,1000美元本金)
6、没有完善的交易系统,牵扯着美元手,跟着感觉走。
重出江湖,我一定要将曾经失去的一分一厘再从美国佬那里拿回来。存款.jpg未标题-4 副本.jpg未标题-3 拷贝.jpg未标题-2 拷贝.jpg未标题-1 副本.jpg
发表于:2008-08-27 05:48只看该作者
2楼
05年1月到08年8月这段时间干了什么:o
3楼
楼上的,这段时间赚钱,现在才能重出江湖啊。
发表于:2008-08-27 05:50只看该作者
4楼
5楼
努力赚钱,好重出江湖。
发表于:2008-08-27 05:58只看该作者
7楼
楼主好样的。
韬客社区www.talkfx.co
8楼
4703又多了欧,一多就下来了。
目标还是看到4740,今天不赚就留着收利息。
做汇如做人,想做汇先学做人.
10楼
非美跌得也差不多了。
要不然今天也不会一直做多欧。
做汇如做人,想做汇先学做人.
11楼
我做单都是看1分钟和天图做交易的。
做汇如做人,想做汇先学做人.
发表于:2008-08-27 06:21只看该作者
12楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-27 06:23只看该作者
13楼
楼主看1分钟做单,好勤快啊
韬客社区www.talkfx.co
15楼
1分钟做单,快,准,狠。
做汇如做人,想做汇先学做人.
发表于:2008-08-27 06:39只看该作者
16楼
2008.04.02 05:44 | sell | gbpusd | 1.9774 | 1.9796 | 0.0000 | 2008.04.02 05:51 | 1.9796 | 0.00 | -22.00 | |
2008.04.03 14:02 | sell | gbpusd | 1.9902 | 1.9953 | 0.0000 | 2008.04.03 14:56 | 1.9953 | 0.00 | -51.00 | |
2008.04.03 15:04 | sell | gbpusd | 1.9933 | 1.9986 | 1.9803 | 2008.04.04 07:41 | 1.9986 | -8.33 | -53.00 | |
2008.04.07 02:11 | sell | gbpusd | 1.9888 | 1.9878 | 1.9749 | 2008.04.07 06:41 | 1.9878 | 0.00 | 10.00 | |
2008.04.07 12:33 | sell | gbpusd | 1.9898 | 1.9890 | 1.9781 | 2008.04.07 13:01 | 1.9890 | 0.00 | 8.00 | |
2008.04.07 13:24 | sell | eurusd | 1.5711 | 1.5712 | 1.5670 | 2008.04.07 14:13 | 1.5712 | 0.00 | -1.00 | |
2008.04.14 15:02 | sell | gbpusd | 1.9832 | 1.9852 | 1.9815 | 2008.04.14 15:28 | 1.9852 | 0.00 | -20.00 | |
2008.04.14 15:37 | sell | eurusd | 1.5836 | 1.5839 | 0.0000 | 2008.04.14 15:46 | 1.5835 | 0.00 | 1.00 | |
2008.05.01 11:30 | sell | gbpusd | 1.9871 | 1.9771 | 1.9630 | 2008.05.01 22:20 | 1.9771 | -1.61 | 100.00 | |
2008.05.06 13:42 | buy | usdjpy | 104.27 | 104.81 | 106.23 | 2008.05.07 09:11 | 105.30 | 0.53 | 97.82 | |
2008.05.14 10:43 | sell | usdjpy | 105.18 | 105.16 | 0.00 | 2008.05.14 13:51 | 105.16 | 0.00 | 1.90 | |
2008.05.15 12:32 | sell | usdjpy | 104.93 | 104.91 | 101.83 | 2008.05.15 23:17 | 104.91 | -0.69 | 1.91 | |
2008.05.16 10:54 | sell | usdjpy | 104.81 | 103.76 | 101.46 | 2008.05.22 13:04 | 103.76 | -4.17 | 101.18 | |
2008.05.29 11:57 | sell | usdjpy | 105.34 | 105.84 | 103.30 | 2008.05.29 17:04 | 105.84 | 0.00 | -47.24 | |
2008.06.12 14:41 | sell | usdjpy | 107.90 | 108.91 | 104.94 | 2008.06.16 00:35 | 108.31 | -1.34 | -37.85 | |
[/color] | ||||||||||
2008.07.29 17:16 | sell | usdjpy | 108.20 | 108.19 | 107.21 | 2008.07.30 09:10 | 108.19 | -0.58 | 0.92 | |
2008.07.31 15:40 | sell | usdjpy | 107.60 | 108.08 | 106.83 | 2008.07.31 17:55 | 108.08 | 0.00 | -44.41 | |
2008.08.04 15:30 | sell | usdjpy | 108.22 | 108.84 | 107.25 | 2008.08.05 07:52 | 108.19 | -0.63 | 2.77 | |
2008.08.11 03:02 | buy | usdjpy | 109.71 | 109.72 | 114.14 | 2008.08.11 11:12 | 109.72 | 0.00 | 0.91 | |
2008.08.11 15:26 | buy | usdjpy | 109.74 | 109.75 | 114.08 | 2008.08.12 15:39 | 109.75 | 0.43 | 0.91 | |
2008.08.13 14:25 | buy | usdjpy | 108.86 | 108.87 | 113.00 | 2008.08.14 07:08 | 109.41 | 1.28 | 50.27 | |
2008.08.15 10:22 | buy | usdjpy | 110.43 | 109.90 | 113.00 | 2008.08.19 03:55 | 109.90 | 0.43 | -48.23 | |
2008.08.18 00:39 | sell | gbpusd | 1.8640 | 1.8702 | 0.0000 | 2008.08.18 03:32 | 1.8702 | 0.00 | -62.00 | |
2008.08.21 14:44 | buy | usdjpy | 108.45 | 109.03 | 110.90 | 2008.08.22 16:39 | 109.95 | 0.43 | [color=#000000]136.43 |
发表于:2008-08-27 06:40只看该作者
17楼
赚钱才是硬道理
其它全是蛋扯糊掰
发表于:2008-08-27 06:46只看该作者
19楼
进单的 速度和止损的准确度
发表于:2008-08-27 07:04只看该作者
20楼
100刀稳赚啊;P ;P ;P