lzhicom 发表于 2020-3-27 20:18
全球知名交易商提款到账时间大追踪3月27日新增提款未到账数据(截止3月27日20:00)制表:荔枝返现www.ib.c ...
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 | |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月30日未到账 | 极慢 | 15 天未到, 官网发来所有电汇底单,每个银行帐号前被莫名加入“/”字符,该字符造成不能正常汇款到帐,等待被退回。严重不理解如此神操作的目的为何 | |
ICMARKETS | 3 月24日周二 | USD | 已扣款 | 3 月30日未到账 | 暂无评价 | 6 天未到帐,有风险 | |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 | |
ICMARKETS [/color] | 3 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 3月30日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 未扣款 | 3月30日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 | |
EXNESS | 3 月28日周六 | RMB | 已扣款 | 3月29日到账 | 正常 | 1天到帐 |
3月30日提款到账数据(截止3月30日10:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月27日被退回提款账户, | 极慢 | 17 天之后被退回,这是第二笔电汇退回得神操作,官网给出得原因是:“NAB bank "Payment Cancelled- Unable to apply due to internal policy",奇葩得理由。 |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月27日周五 | RMB | 已扣款 | 3月27日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
EXNESS | 3 月27日周五 | RMB | 已扣款 | 3月27日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
嘉盛 | 3 月23日周一 | USD | 已扣款 | 3月27日到账 | 稍慢 | 4天到帐 |
AVATRADE | 3 月25日周三 | Rmb | 已扣款 | 3月27日到账 | 正常 | 1天到帐 |
XM | 3 月26日周四 | RMB | 已扣款 | 3月26日夜到账 | 较快 | 8小时到帐 |
EXNESS | 3 月26日周四 | RMB | 已扣款 | 3月26日到账 | 很快 | 1个半小时到账 |
XM | 3 月26日周四 | RMB | 已扣款 | 3月26日夜到账 | 较快 | 8小时到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
韬客社区www.talkfx.co
zhujinyao 发表于 2020-3-25 11:27
能不能试试TICKMILL的银联出金,在别的网站看到很多人上周初的出金现在还未到账
韬客社区www.talkfx.co
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
雾都来客 发表于 2020-3-30 10:40
什么网站看到的,分享一下吧,我25号出的,今天周一了,还没到,到是扣款了,
韬客社区www.talkfx.co
雾都来客 发表于 2020-3-30 10:40
什么网站看到的,分享一下吧,我25号出的,今天周一了,还没到,到是扣款了,
韬客社区www.talkfx.co
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 | |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月30日未到账 | 极慢 | 17 天未到, 官网发来三笔电汇底单,每个银行帐号前被莫名加入“/”字符,该字符造成不能正常汇款到帐,等待被退回。严重不理解如此神操作的目的为何 | |
ICMARKETS [/color] | 3 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 3月30日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 未扣款 | 3月30日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 | |
TICKMILL | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 3月30日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 | |
ICMARKETS | 3月24日周二 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 较慢 | 跨周末6天到帐,本笔为小金额电汇 | |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 | |
EXNESS | 3 月28日周六 | RMB | 已扣款 | 3月29日到账 | 正常 | 1天到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
韬客社区www.talkfx.co
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月31日未到账 | 极慢 | 18 天未到, 官网发来所有电汇底单,每个银行帐号前被莫名加入“/”字符,该字符造成不能正常汇款到帐,等待被退回。严重不理解如此神操作的目的为何 |
TICKMILL[/color] | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 3月31日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 |
嘉盛 | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 3月31日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 未扣款 | 3月31日未到账 | 暂无评价 | 等待到帐 |
EXNESS | 3 月31日周二 | RMB | 已扣款 | 3月31日到账 | 很快 | 1小时到帐 |
XM | 3 月31日周二 | RMB | 已扣款 | 3月31日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
ICMARKETS | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 3月31日到账 | 正常 | 跨周末4天到帐 |
ICMARKETS | 3月24日周二 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 较慢 | 跨周末6天到帐,本笔为小金额电汇 |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月28日周六 | RMB | 已扣款 | 3月29日到账 | 正常 | 1天到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
韬客社区www.talkfx.co
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 4 月1日未到账 | 极慢 | 19 天未到, 官网发来所有电汇底单,每个银行帐号前被莫名加入“/”字符,该字符造成不能正常汇款到帐,等待被退回。严重不理解如此神操作的目的为何 |
FXCM | 4月1日周三 | USD | 未扣款 | 4月1日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
嘉盛 | 4月1日周三 | USD | 未扣款 | 4月1日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
EXNESS | 4月1日周三 | RMB | 已扣款 | 4月1日到账 | 极快 | 30分钟到账 |
TICKMILL[/color] | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 略慢 | 跨周末5天到帐 |
3月31日提款到账数据(截止3月31日19:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
TICKMILL | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 略慢 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月31日周二 | RMB | 已扣款 | 3月31日到账 | 很快 | 1小时到帐 |
XM | 3 月31日周二 | RMB | 已扣款 | 3月31日到账 | 很快 | 2小时到帐 |
ICMARKETS | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 3月31日到账 | 正常 | 跨周末4天到帐 |
ICMARKETS | 3月24日周二 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 较慢 | 跨周末6天到帐,本笔为小金额电汇 |
FXPRO | 3 月25日周三 | USD | 已扣款 | 3月30日到账 | 暂无评价 | 跨周末5天到帐 |
EXNESS | 3 月28日周六 | RMB | 已扣款 | 3月29日到账 | 正常 | 1天到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 4 月2日到账 | 无法评价 | 经过20天漫长的n次反复追踪, 竟然等到的不是退款,而是终于收到电汇款,极其奇葩的提款经历 |
嘉盛 | 4月1日周三 | USD | 未扣款 | 4月2日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 4月2日周四 | RMB | 已扣款 | 4月2日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
EXNESS | 4月2日周四 | RMB | 已扣款 | 4月2日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 4月2日周四 | RMB | 已扣款 | 4月2日到账 | 很快 | 2小时到账 |
FXCM | 4月1日周三 | USD | 已扣款 | 4月2日到账 | 正常 | 1天到账 |
EXNESS | 4月1日周三 | RMB | 已扣款 | 4月1日到账 | 极快 | 30分钟到账 |
TICKMILL[/color] | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3月30日周一 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 正常 | 2天到帐 |
嘉盛 | 3 月27日周五 | USD | 已扣款 | 4月1日到账 | 略慢 | 跨周末5天到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368