[原创]风之呢喃8月11日
以下是本人的操作计划,仅供大家参考交流,谢谢。 上周五,美元走势异常强劲,目前已逼近2006年10月以来的下降趋势线附近,预计本周走势将冲高回落 欧元/美元跌破颈线1.5330,快速跌向1.5000关口,短线关注1.4940附近支撑 英镑/美元触及1.9150附近支撑,短线料难破1.9100关口,上方1.9380成短期强阻力 美指:周四美指75.05多单到达目标,盈利60点,周五美指75.65空单触及止损,亏损25点 目前无单在场,新单按下面策略操作:[/b] 日策略:76.20附近卖出美指,穿76.40止损,目标75.30 或75.20附近买入美指,穿74.95止损,目标76.10 欧元 日策略:76.20附近卖出美指,穿76.40止损,目标75.30 或75.20附近买入美指,穿74.95止损,目标76.10 欧元:周四欧元/美元1.5350多单触及止损,亏损50点,目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.4940附近买入欧元/美元,穿1.4900止损,目标1.5150 或1.5150附近卖出欧元/美元,穿1.5200止损,目标1.4940 日元:周四美元/日元109.50空单和周五109.70空单,均触及止损,分别亏损60点和40点 目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:109.80附近买入美元/日元,穿109.50止损,目标111.50 英镑:周五英镑/美元1.9390多单触及止损,亏损30点,目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.9330附近卖出英镑/美元,穿1.9380止损,目标1.9150 或1.9150附近买入英镑/美元,穿1.9100止损,目标1.9330 瑞郎:周四美元/瑞郎1.0560多单到达目标,盈利170点,周五美元/瑞郎空单触及止损,亏损40点 目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.0720附近买入美元/瑞郎,穿1.0680止损,目标1.0885 或1.0885附近卖出美元/瑞郎,穿1.0930止损,目标1.0720 澳元:周三澳元/美元0.9080多单触及止损,亏损50点,目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:0.8940附近卖出澳元/美元,穿0.8980止损,目标0.8780 或0.8780附近买入,穿0.8750止损,目标0.8940 加元:目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.0600附近买入美元/加元,穿1.0560止损,目标1.0770 今日重要财经数据: 16:30英国7月季调后生产者输入物价指数(月率),前值2.1% 16:30英国6月贸易帐总额(亿英镑),前值-74.94 20:15加拿大7月新屋开工(万户),前值21.78 今日重要财经事件: | ||||||
货币对 | 支撑位 |
阻力位 | ||||
美指 | 75.30 | 74.60 | 73.90 | 76.20 | 77.10 | 78.00 |
欧元/美元 | 1.4940 | 1.4900 | 1.4790 | 1.5100 | 1.5150 | 1.5200 |
美元/日元 | 109.80 | 109.50 | 108.80 | 110.50 | 111.00 | 111.50 |
英镑/美元 | 1.9150 | 1.9100 | 1.8980 | 1.9280 | 1.9330 | 1.9380 |
美元/瑞郎 | 1.0770 | 1.0720 | 1.0680 | 1.0880 | 1.0930 | 1.1030 |
澳元/美元 | 0.8830 | 0.8780 | 0.8750 | 0.8940 | 0.8980 | 0.9020 |
[b]美元/加元 | 1.0600 | 1.0560 | 1.0500 | 1.0700 | 1.0770 | 1.0870 |
2楼
附走势图:cad.jpgaud.jpgchf.jpggbp.jpgjpy.jpgeur.jpgusd.jpg