[喊单]关于五种货币的预测
(十年)长期:欧=澳>瑞>日> 其他货币> 美
(30天)短期: 欧=澳>美> 瑞>日 > 其他货币
当然我只是这么一说,您只是这么一听,亏了别找我拼命
注:
原帖在
http://www.talkforex.com/viewthread.php?tid=139843&extra=page%3D2&page=2
管理员把两帖子合并了。。。
但我真正要说的东西在回复里面
伤脑筋啊~~~
注:
原帖在
http://www.talkforex.com/viewthread.php?tid=139843&extra=page%3D2&page=2
管理员把两帖子合并了。。。
但我真正要说的东西在回复里面
伤脑筋啊~~~
2楼
货币 | 买进 | 卖出 | 涨跌 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
欧元/美元 | 1.5872 | 1.5875 | +0.0011 | 1.5885 | 1.5822 | 17:53:25 |
英镑/美元 | 1.9958 | 1.9962 | -0.0082 | 2.0037 | 1.9907 | 17:53:27 |
美元/日元 | 106.32 | 106.34 | +0.05 | 106.45 | 105.97 | 17:53:25 |
澳元/美元 | 0.9729 | 0.9732 | +0.0007 | 0.9731 | 0.9703 | 17:53:22 |
美元/加元 | 1.0048 | 1.0052 | -0.0008 | 1.0079 | 1.0037 | 17:53:22 |
美元/瑞郎 | 1.0190 | 1.0193 | -0.0001 | 1.0222 | 1.0173 | 17:53:25 |
美元/港元 | 7.7977 | 7.7983 | +0.0011 | 7.7985 | 7.7962 | 17:53:23 |
纽元/美元 | 0.7638 | 0.7641 | +0.0007 | 0.7650 | 0.7618 | 17:53:24 |
货币 | 买进 | 卖出 | 涨跌 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
欧元/美元 | 1.5862 | 1.5864 | +0.0016 | 1.5873 | 1.5828 | 15:11:21 |
英镑/美元 | 1.9928 | 1.9932 | -0.0058 | 1.9969 | 1.9907 | 15:11:21 |
美元/日元 | 106.66 | 106.70 | -0.28 | 106.97 | 106.65 | 15:11:21 |
澳元/美元 | 0.9757 | 0.9760 | +0.0053 | 0.9766 | 0.9705 | 15:11:14 |
美元/加元 | 1.0059 | 1.0061 | +0.0004 | 1.0071 | 1.0053 | 15:11:01 |
美元/瑞郎 | 1.0223 | 1.0226 | -0.0003 | 1.0234 | 1.0206 | 15:11:20 |
美元/港元 | 7.7975 | 7.7983 | -0.0004 | 7.7987 | 7.7963 | 15:11:18 |
纽元/美元 | 0.7615 | 0.7620 | +0.0003 | 0.7622 | 0.7593 | 15:11:21 |
4楼