[英镑]历史总在重复,英镑的春天来了
41楼 电梯直达
该跌不跌理应看涨,再加仓35K试试。
本金 25K 落袋为安 510
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 8.50 0.45 1.3275 1.3102 1.2555 -196.66 当前底仓
做多磅美 15.00 0.79 1.3088 1.3102 1.3066 23.51 短线仓
做多磅美 20.00 1.05 1.3096 1.3102 1.3066 11.72 短线仓
做多磅美 35.00 1.83 1.3104 1.3102 1.3066 -10.88 短线仓
做多磅美 35.00 1.83 1.3102 1.3102 1.3066 -4.00 短线仓
实际累计 113.50 5.94 1.3092 1.3171 1.3066 326.85
42楼
30分线MACD钝化趋势,平损出局一部分。
本金 25K 落袋为安 510
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 8.50 0.45 1.3275 1.3102 1.2555 -196.66 当前底仓
做多磅美 15.00 0.79 1.3088 1.3099 1.3066 17.61 已平仓
做多磅美 20.00 1.05 1.3096 1.3099 1.3066 5.86 已平仓
做多磅美 35.00 1.83 1.3104 1.3099 1.3066 -22.63 平损出局
做多磅美 35.00 1.83 1.3102 1.3099 1.3066 -17.75 短线仓
实际累计 43.50 2.28 1.3092 1.3171 1.3066 320.95
韬客社区www.talkfx.co
43楼
短线图形继续走坏,再止损27K,剩余8K作为长线底仓死扛。
本金 25K 落袋为安 510-26=484
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 16.50 0.88 1.3275 1.3102 1.2555 -378.00 底仓+8K
做多磅美 15.00 0.79 1.3088 1.3099 1.3066 17.61 已平仓
做多磅美 20.00 1.05 1.3096 1.3099 1.3066 5.86 已平仓
做多磅美 35.00 1.83 1.3104 1.3099 1.3066 -22.63 平损出局
做多磅美 35.00 1.83 1.3102 1.3097 1.3066 -26.46 止损27K
实际累计 16.50 0.86 1.3092 1.3171 1.3066 139.62
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-06 23:18只看该作者
44楼
在赢透干活的都是有钱人啊。
可有钱人为啥不做指数呢,道指经常性地两三百点行情,多有肉啊。何必玩这些没什么肉的外汇呢,何况棒子,只要不沾脱钩话题是还算正常,一沾脱钩话题,瞬间变脸,整个神经刀。
韬客社区www.talkfx.co
45楼
30分线MACD死叉钝化,我再入20K试试。
本金 25K 落袋为安 484
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 16.50 0.88 1.3275 1.3102 1.2555 -378.00 底仓+8K
做多磅美 35.00 1.83 1.3102 1.3097 1.3066 -26.46 止损27K
做多磅美 20.00 1.05 1.3097 1.3095 1.3076 -5.93 短线仓
实际累计 36.50 1.91 1.3092 1.3171 1.3066 95.54
46楼
LXHZ 发表于 2019-5-7 07:18
在赢透干活的都是有钱人啊。 可有钱人为啥不做指数呢,道指经常性地两三百点行情,多有肉啊。何必玩这些 ...
点评
发表于 2019-05-07 00:59
韬客社区www.talkfx.co
47楼
小时线MACD即将金叉,再买25K试试。
本金 25K 落袋为安 484
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 16.50 0.88 1.3275 1.3103 1.2555 -375.86 底仓+8K
做多磅美 20.00 1.05 1.3097 1.3103 1.3076 15.03 短线仓
做多磅美 25.00 1.31 1.3103 1.3103 1.3076 -2.00 短线仓
实际累计 36.50 1.91 1.3092 1.3171 1.3066 139.17
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-07 00:52只看该作者
48楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-07 00:59只看该作者
49楼
Flank007 发表于 2019-5-7 07:46
哈哈 第一我没钱。一张迷你标普/小纳指期货合约价值15万/20万美元,相当于8倍杠杆了。
韬客社区www.talkfx.co
50楼
浮盈加仓,均价止损,我再入货28K试试。
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 16.50 0.88 1.3275 1.3112 1.2555 -356.65 长线底仓
做多磅美 20.00 1.05 1.3097 1.3112 1.3076 36.65 短线仓
做多磅美 28.00 1.47 1.3112 1.3112 1.3076 -4.00 短线仓
做多磅美 25.00 1.31 1.3103 1.3112 1.3076 25.50 短线仓
实际累计 89.50 4.69 1.3092 1.3171 1.3066 180.00
韬客社区www.talkfx.co
52楼
Flank007 发表于 2019-5-7 10:12
浮盈加仓,均价止损,我再入货28K试试。 交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 ...
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 484+52+16+45=597 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 预期止损 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 20.50 | 1.08 | 1.3175 | 1.3118 | 1.2555 | -157.28 | 底仓+4K | |
做多磅美 | 20.00 | 1.05 | 1.3097 | 1.3118 | 1.3076 | 52.41 | 已经平仓 | |
做多磅美 | 28.00 | 1.47 | 1.3112 | 1.3118 | 1.3076 | 16.04 | 平24K | |
做多磅美 | 25.00 | 1.31 | 1.3103 | 1.3118 | 1.3076 | 45.19 | 已经平仓 | |
实际累计 | 20.50 | 1.07 | 1.3092 | 1.3171 | 1.3066 | 395.12 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-07 05:06只看该作者
53楼
Flank007 发表于 2019-5-7 04:26
短线图形继续走坏,再止损27K,剩余8K作为长线底仓死扛。 本金 25K 落袋为安 510-26=484
韬客社区www.talkfx.co
54楼
跌了
发表于:2019-05-07 06:03只看该作者
55楼
顶
韬客社区www.talkfx.co
56楼
skyzhen 发表于 2019-5-7 13:06
止损27K是2W7K刀吗?大佬
57楼
刚刚睡醒,然后就发现跌了40点,20K英镑底仓吃套了。
韬客社区www.talkfx.co
58楼
辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前。
虽然遭了灾,但是生活还是要继续,开个空单先锁仓试试吧。
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 597 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 预期止损 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 20.50 | 1.08 | 1.3175 | 1.3092 | 1.2555 | -226.76 | 底仓 | |
做空磅美 | 18.00 | 0.94 | 1.3093 | 1.3092 | 1.3120 | -1.64 | 锁仓单 | |
实际累计 | 2.50 | 0.13 | 1.3092 | 1.3171 | 1.3066 | 271.60 |
韬客社区www.talkfx.co
59楼
辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前。
虽然遭了灾,但是生活还是要继续。 开个空单锁仓试试吧。
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 597 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 预期止损 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 20.50 | 1.08 | 1.3175 | 1.3092 | 1.2555 | -226.76 | 底仓 | |
做空磅美 | 18.00 | 0.94 | 1.3093 | 1.3088 | 1.3120 | 7.78 | 锁仓单 | |
实际累计 | 2.50 | 0.13 | 1.3092 | 1.3171 | 1.3066 | 281.02 |
韬客社区www.talkfx.co
60楼
刚刚发的帖子据说要审核,所以重复一下。
现在小时线MACD刚刚死叉开口放大,预计还有跌,所以开个空单先锁仓试试:
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 597 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 预期止损 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 20.50 | 1.08 | 1.3175 | 1.3092 | 1.2555 | -226.76 | 底仓 | |
做空磅美 | 18.00 | 0.94 | 1.3093 | 1.3085 | 1.3120 | 14.84 | 锁仓单 | |
实际累计 | 2.50 | 0.13 | 1.3092 | 1.3171 | 1.3066 | 288.08 |
韬客社区www.talkfx.co