发表于:2008-06-09 15:44只看该作者
2楼
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于:2008-06-09 15:54只看该作者
3楼
pending home sale 是什么意思啊?!:o
不懂得休息的交易者,其资金和交易水平最终将无法增长
发表于:2008-06-09 17:44只看该作者
4楼
106.3可以空美日,
但是风险还是很高的,美日近期走势明显偏强
老美也用各种途径传达不希望美元再跌的信息……
不过lz把止损放在107.1,感觉短期问题应该不大,个人认为盈利目标不宜过高~
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-10 00:39只看该作者
6楼
在宾馆还要做?走势看错了吧,快点止损出局吧。
韬客社区www.talkfx.co
7楼
在las vegas走马观花地玩了三日,看到大把大把的人们忽视资金管理和概率统计,也很高兴这10个月的汇市练就了自己的纪律性,充分订好策略后,三次平均各20分钟上roullete轮盘赌,用500刀赢回了500刀。
可惜美日的单子再次做错,大势需重新整理了,等待空澳等了一个月,却在赌城的数日里错过了顶部行情。
总结2点:
1. 美日上涨开始与道指和标普部分脱钩。
2. 汇市这桌赌局,好好再未来的一年内做好,早早离局。赌得越久,必输,就像roullete table, 26/38的14次方只有千分之5的概率,但竟也能让我亲眼目睹。
[ 本帖最后由 pandazhu 于 2008-6-12 00:57 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-11 22:45只看该作者
9楼
看来宾馆不太适合做外汇
韬客社区www.talkfx.co
10楼
飞猪兄所言极是,这场游戏我一定会玩好的。
空仓等待明早的retail sale数据,睡了,早上起来下找pivot point下突破单,另外提防jobless claim的反弹。
提示:
Overall, same-store sales rose 2.5 percent, more than twice the average 1.2 percent increase orecast by analysts, according to Thomson Reuters data. That compares with a 2.9 percent increase a year earlier.
A total of 58 percent of retailers covered exceeded analysts expectations, while about one-third missed estimates, according to Thomson Reuters.
Beige Book
"Consumer spending slowed since the last report as incomeswere pinched by rising energy and food prices"
slow并非contraction,而energy和food也是计算在retail sale。切勿低估$152 billion的tax rebate的力量。
韬客社区www.talkfx.co
11楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-12 03:50只看该作者
12楼
宾馆做,各种“骚扰”肯定不少吧。。。。。。。能不能做好呀
沉住气,我想拥有整个世界
13楼
暂不数浪,云图和Gann Fan图作参考系,希望对大家有所帮助。
usdjpy.gif
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-12 07:24只看该作者
14楼
不会看云图阿,这是一目均衡表吧?
15楼
8点20分时,车停到一加油站用GPRS连网下单,好艰难:L
多单入场 107.90 1% Stop Loss 107
Buy Stop: 108.10 2% Stop Loss: 107.6
Buy Limit: 107.60 1% Stop Loss: 107
108阻力很强,突破了再加仓。
目前技术指标都太高了些,可能需在高位盘整一段,关注一小时后道指开盘后走势。
韬客社区www.talkfx.co
16楼
读了一下retail sale的具体数据,简单计算了一下分项的提升百分比,数据相当不错,汽车销售终于止跌了,夏季驾车高峰来临,汽油购量大增,百货商场的数据也令人鼓舞。
这么说来,Fed真的可以放下包袱对付通胀了,而上周看bloomberg新闻时还听到一位议员提议第二次Tax Stimulus Package。道指的二浪底估计已见了,可能还有个b和c的调整再慢牛上爬。而美日应该开始走大C了。neoren应该明白我的看法吧。
2008 | 2008 | 2008 | |||
Kind of Business | May(3) | Apr | Mar | ||
(a) | (p) | (r) | |||
Retail & food services, total.................... | 385,448 | 1.02% | 381,563 | 0.41% | 380,020 |
Total (excl. motor vehicle & parts)............ | 312,692 | 1.18% | 309,058 | 1.01% | 305,976 |
Retail ....................................... | 347,015 | 1.04% | 343,444 | 0.31% | 342,367 |
GAFO(4).......................................... | (*) | 98,438 | 97,982 | ||
Motor vehicle & parts dealers.................... | 72,756 | 0.35% | 72,505 | -2.08% | 74,044 |
Auto & other motor veh. dealers................. | 66,120 | 0.06% | 66,078 | -2.31% | 67,643 |
Furniture & home furnishings stores.............. | 9,528 | 0.39% | 9,491 | 0.15% | 9,477 |
Electronics & appliance stores.................... | 9,546 | 0.75% | 9,475 | 1.10% | 9,372 |
Appl., T.V. & camera........................... | (*) | 7,656 | 1.40% | 7,550 | |
Computer & software stores...................... | (*) | 1,819 | -0.16% | 1,822 | |
Building material & garden eq. & supplies dealers | 28,117 | 2.43% | 27,449 | 2.65% | 26,740 |
Building mat. & supplies dealers................ | (*) | 23,734 | 3.42% | 22,949 | |
Food & beverage stores........................... | 49,158 | 0.39% | 48,969 | 0.78% | 48,592 |
Grocery stores.................................. | 44,130 | 0.57% | 43,880 | 0.73% | 43,563 |
Beer, wine & liquor stores...................... | (*) | 3,444 | 0.29% | 3,434 | |
Health & personal care stores.................... | 20,597 | 0.77% | 20,439 | 0.82% | 20,272 |
Pharmacies & drug stores........................ | (*) | 16,855 | 0.54% | 16,765 | |
Gasoline stations................................ | 43,464 | 2.57% | 42,376 | 0.19% | 42,296 |
Clothing & clothing accessories stores........... | 18,977 | 0.48% | 18,886 | 0.07% | 18,872 |
Men's clothing stores........................... | (*) | (S) | (S) | ||
Women's clothing stores......................... | (*) | 3,389 | 3,339 | ||
Shoe stores..................................... | (*) | 2,242 | 2,210 | ||
Sporting goods, hobby, book & music stores....... | 7,517 | 0.71% | 7,464 | 0.81% | 7,404 |
General merchandise stores....................... | 50,110 | 1.21% | 49,511 | 0.46% | 49,285 |
Department stores (ex. L.D.).................... | 17,125 | 0.83% | 16,984 | -0.01% | 16,986 |
Department stores (incl. L.D.)(5)............... | (*) | (NA) | (NA) | ||
Other general merchandise stores................ | (*) | 32,527 | 32,299 | ||
Warehouse clubs & supercenters................. | (*) | 28,794 | 28,614 | ||
All other gen. merchandise stores.............. | (*) | 3,733 | 3,685 | ||
Miscellaneous store retailers.................... | 9,803 | -0.65% | 9,867 | 0.39% | 9,829 |
Nonstore retailers............................... | 27,442 | 1.59% | 27,012 | 3.16% | 26,184 |
Electronic shopping & mail-order houses......... | (*) | 18,456 | 17,893 | ||
Food services & drinking places.................. | 38,433 | 0.82% | 38,119 | 1.24% | 37,653 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-12 15:16只看该作者
17楼
18楼
看了平台,突破单做得不好,108.10的2%顶单竟然入了,无奈差几点没触发上方止损。盘内跟进力量不足,的确需要盘整,降止损致107.00,107.60再挂2%,同样止损107.00,上看109.1。
希望明日的consumer confidence可以初步触底了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-06-12 15:27只看该作者
19楼
20楼
发表于:2008-06-12 15:36只看该作者
21楼
世界真可笑,分析错的比操作对的水平高,基本的言行一致都做不到的也谈知行一致