[灌水]持仓四个品种,看下周市场能不能给个好脸色
2019-03-1520:08:34 | GOLDMICRO | [backcolor=rgb(78, 179, 89)]SELL[/backcolor] | 1.2 | 1313.13 | 0 | 1302.77 | $0.43 |
2019-03-1516:49:12 | EURUSDMICRO | [backcolor=rgb(78, 179, 89)]SELL[/backcolor] | 1.2 | 1.13466 | 0 | 1.13224 | $-0.45 |
2019-03-1422:36:35 | USDJPYMICRO | [backcolor=rgb(78, 179, 89)]SELL[/backcolor] | 1.2 | 112.26 | 0 | 111.602 | $0.98 |
2019-03-1417:21:07 | GBPUSDMICRO | [backcolor=rgb(78, 179, 89)]SELL[/backcolor] | 1.2 | 1.33888 | 0 | 1.32708 | $-3.22 |
2019-03-0819:01:24 | GOLDMICRO | [backcolor=rgb(78, 179, 89)]SELL[/backcolor] | 1.2 | 0 | 0 | 1292.91 | $-11.4 |
2019-03-0623:18:52 | GOLDMICRO | [backcolor=rgb(247, 107, 105)]BUY[/backcolor] | 1.2 | 0 | 0 | 1285.75 | $19.32 |
2楼
推荐做空澳纽
发表于:2019-03-17 16:08只看该作者
3楼
做空澳纽喊了一个月了
韬客社区www.talkfx.co