论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
查看:1099回复:6
g2know
注册时间2008-03-02
[原创]发帖纪念
楼主发表于:2008-05-02 10:11只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
今天是疲劳的一天,我做了全天的交易,查一下报告共成交220次交易!! 全是欧元,使用了不到4000美金的资金(200倍杠杆),实现了3500美金的盈利。这可不是模拟的! 用4000的保证金挣了4000!并且全是短线----买卖进出没有超过30分钟的,呵呵! 由于前天误操作,买进欧元,在欧元狂跌中,一下损失了1750美金(重仓),所以下定决心在一天让它回来,全是短线,不浪费任何一个区间波段,金字塔建仓(全是半仓,当然由于是金字塔,要判断顶和底,我使用的是布林线,先小笔,拐点后大笔,欧元的上下波动非常有规律),终于让我报了仇,今晚可以安心休息了。 其实我总是在账户里留100000美金,在这周,在做欧元(以前用模拟账户操作的主要币种,也是唯一能让我有信心的币种,奇怪)挣了2500后,结果心痒难受,玩了次棒棒,一下损失6000多,紧接着又是昨天在我喜欢的欧元上重创-----就是那次200点的跌幅(我对棒棒是怕之又怕!!可又喜欢那上下总是100点的利索和疯狂,真希望哪位朋友可以教教我。)使用玩股票的方法,觉得这次真是不容易,本来好多次,因为只有3000多做保证金,还要半仓,经验来自实战,再次告诫自己,不能在不熟悉的币种中,更不能重仓,:N :N ,在棒棒上总是如此。 部分交易如下:
5/2/2008 1:05:03 AM5/6/2008 12:00:00 AM18133792SellEURUSD-400,000.001.5475
5/2/2008 1:06:17 AM5/6/2008 12:00:00 AM18133863SellEURUSD-30,000.001.54733
5/2/2008 1:07:33 AM5/6/2008 12:00:00 AM18133891SellEURUSD-30,000.001.54713
5/2/2008 1:08:13 AM5/6/2008 12:00:00 AM18133907SellEURUSD-50,000.001.54708
5/2/2008 1:11:08 AM5/6/2008 12:00:00 AM18133961SellEURUSD-20,000.001.54733
5/2/2008 1:12:49 AM5/6/2008 12:00:00 AM18133999SellEURUSD-50,000.001.5475
5/2/2008 1:13:51 AM5/6/2008 12:00:00 AM18134036SellEURUSD-20,000.001.54749
5/2/2008 1:21:14 AM5/6/2008 12:00:00 AM18134217SellEURUSD-50,000.001.5478
5/2/2008 1:23:18 AM5/6/2008 12:00:00 AM18134365SellEURUSD-20,000.001.54800
5/2/2008 1:26:45 AM5/6/2008 12:00:00 AM18134493SellEURUSD-20,000.001.54743
5/2/2008 1:28:11 AM5/6/2008 12:00:00 AM18134524SellEURUSD-20,000.001.54743
5/2/2008 1:37:00 AM5/6/2008 12:00:00 AM18134798SellEURUSD-140,000.001.54671
5/2/2008 2:03:47 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135794BuyEURUSD140,000.001.54587
5/2/2008 2:03:49 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135805BuyEURUSD20,000.001.54597
5/2/2008 2:03:51 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135810BuyEURUSD20,000.001.54597
5/2/2008 2:03:52 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135812BuyEURUSD20,000.001.54597
5/2/2008 2:03:53 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135814BuyEURUSD20,000.001.54602
5/2/2008 2:03:55 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135816BuyEURUSD20,000.001.54602
5/2/2008 2:03:56 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135818BuyEURUSD50,000.001.54602
5/2/2008 2:03:57 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135821BuyEURUSD30,000.001.54602
5/2/2008 2:04:00 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135828BuyEURUSD30,000.001.54604
5/2/2008 2:04:02 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135835BuyEURUSD50,000.001.54622
5/2/2008 2:04:15 AM5/6/2008 12:00:00 AM18135849BuyEURUSD50,000.001.54625
5/2/2008 2:08:19 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136038SellEURUSD-50,000.001.54563
5/2/2008 2:10:49 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136162BuyEURUSD50,000.001.54547
5/2/2008 2:13:03 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136254SellEURUSD-50,000.001.54545
5/2/2008 2:16:54 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136378BuyEURUSD50,000.001.54634
5/2/2008 2:20:18 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136524SellEURUSD-20,000.001.54513
5/2/2008 2:22:04 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136613BuyEURUSD20,000.001.54553
5/2/2008 2:22:21 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136623BuyEURUSD50,000.001.54548
5/2/2008 2:23:31 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136649BuyEURUSD50,000.001.54558
5/2/2008 2:24:23 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136687BuyEURUSD30,000.001.54540
5/2/2008 2:26:00 AM5/6/2008 12:00:00 AM18136866BuyEURUSD100,000.001.54497
5/2/2008 2:27:37 AM5/6/2008 12:00:00 AM18137242BuyEURUSD30,000.001.54450
5/2/2008 2:45:15 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138658SellEURUSD-30,000.001.54724
5/2/2008 2:45:17 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138662SellEURUSD-100,000.001.54718
5/2/2008 2:45:19 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138664SellEURUSD-30,000.001.54726
5/2/2008 2:45:20 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138669SellEURUSD-50,000.001.54726
5/2/2008 2:45:23 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138678SellEURUSD-50,000.001.54726
5/2/2008 2:45:37 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138695BuyEURUSD40,000.001.54757
5/2/2008 2:46:11 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138724SellEURUSD-40,000.001.5474
5/2/2008 2:46:25 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138736SellEURUSD-50,000.001.54739
5/2/2008 2:47:02 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138773SellEURUSD-50,000.001.54734
5/2/2008 2:48:43 AM5/6/2008 12:00:00 AM18138853SellEURUSD-50,000.001.54738
5/2/2008 2:53:17 AM5/6/2008 12:00:00 AM18139349SellEURUSD-100,000.001.54648
5/2/2008 2:53:55 AM5/6/2008 12:00:00 AM18139372SellEURUSD-100,000.001.54642
5/2/2008 2:58:17 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140026BuyEURUSD100,000.001.54590
5/2/2008 2:58:20 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140030BuyEURUSD100,000.001.54594
5/2/2008 2:58:21 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140031BuyEURUSD50,000.001.54586
5/2/2008 2:58:23 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140037BuyEURUSD50,000.001.54587
5/2/2008 2:58:25 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140040BuyEURUSD50,000.001.54591
5/2/2008 3:00:09 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140148BuyEURUSD50,000.001.54552
5/2/2008 3:01:34 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140397BuyEURUSD50,000.001.54632
5/2/2008 3:03:27 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140568SellEURUSD-100,000.001.5469
5/2/2008 3:04:25 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140632SellEURUSD-100,000.001.54649
5/2/2008 3:04:39 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140642SellEURUSD-100,000.001.54654
5/2/2008 3:05:14 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140677SellEURUSD-50,000.001.54670
5/2/2008 3:05:47 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140709SellEURUSD-50,000.001.54673
5/2/2008 3:07:08 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140766SellEURUSD-50,000.001.54686
5/2/2008 3:08:27 AM5/6/2008 12:00:00 AM18140919SellEURUSD-50,000.001.54765
5/2/2008 3:09:01 AM5/6/2008 12:00:00 AM18141148SellEURUSD-50,000.001.54816
5/2/2008 3:30:17 AM5/6/2008 12:00:00 AM18142689BuyEURUSD450,000.001.5458
5/2/2008 3:30:50 AM5/6/2008 12:00:00 AM18142768BuyEURUSD100,000.001.54553
5/2/2008 3:31:04 AM5/6/2008 12:00:00 AM18142805BuyEURUSD100,000.001.54562
5/2/2008 3:32:48 AM5/6/2008 12:00:00 AM18142914BuyEURUSD100,000.001.54615
5/2/2008 3:33:06 AM5/6/2008 12:00:00 AM18142929BuyEURUSD100,000.001.54595
5/2/2008 3:42:59 AM5/6/2008 12:00:00 AM18143764SellEURUSD-100,000.001.54686
5/2/2008 3:43:01 AM5/6/2008 12:00:00 AM18143769SellEURUSD-100,000.001.54686
5/2/2008 3:43:04 AM5/6/2008 12:00:00 AM18143771SellEURUSD-100,000.001.54686
5/2/2008 3:43:08 AM5/6/2008 12:00:00 AM18143774SellEURUSD-100,000.001.54684
5/2/2008 3:47:10 AM5/6/2008 12:00:00 AM18144187SellEURUSD-50,000.001.54688
5/2/2008 3:47:48 AM5/6/2008 12:00:00 AM18144216SellEURUSD-50,000.001.54703
5/2/2008 3:49:28 AM5/6/2008 12:00:00 AM18144379SellEURUSD-100,000.001.54768
5/2/2008 3:51:44 AM5/6/2008 12:00:00 AM18144606SellEURUSD-50,000.001.54752
5/2/2008 3:54:12 AM5/6/2008 12:00:00 AM18144775SellEURUSD-100,000.001.54768
5/2/2008 4:00:39 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145111BuyEURUSD100,000.001.54672
5/2/2008 4:00:41 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145112BuyEURUSD100,000.001.54671
5/2/2008 4:00:42 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145114BuyEURUSD50,000.001.54671
5/2/2008 4:00:44 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145115BuyEURUSD50,000.001.54666
5/2/2008 4:00:46 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145116BuyEURUSD50,000.001.54661
5/2/2008 4:01:42 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145161BuyEURUSD250,000.001.54677
5/2/2008 4:03:18 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145274BuyEURUSD100,000.001.54657
5/2/2008 4:17:10 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145904SellEURUSD-100,000.001.54655
5/2/2008 4:17:15 AM5/6/2008 12:00:00 AM18145910SellEURUSD-250,000.001.54655
[ 本帖最后由 g2know 于 2008-5-2 18:20 编辑 ]
TK29帖子1楼右侧xm竖版广告90-240
个性签名

太极?无极!

广告
TK30+TK31帖子一樓廣告
TK30+TK31帖子一樓廣告
g2know
注册时间2008-03-02
楼主发表于:2008-05-02 10:23只看该作者
2楼
我使用的是显示每一分钟汇价变化的交易平台,结合布林线。
黎明在前
注册时间2008-02-21
发表于:2008-05-02 10:32只看该作者
4楼
强悍的LZ:o :victory: :victory:
13点
注册时间2007-12-21
发表于:2008-05-02 10:34只看该作者
5楼
:D :D :D :L
atori
注册时间2008-02-01
365
发表于:2008-05-02 10:53只看该作者
6楼
嗯,确实强悍!:M
个性签名

机械操作

广告
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
痴浪人
注册时间2008-03-21
发表于:2008-05-02 11:08只看该作者
7楼
是不是自动交易?怎么能够快到相隔一秒开两单?

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;

2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;

3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;

4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;

5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

版权所有:韬客外汇论坛 www.talkfx.com 联络我们:[email protected]