106楼
韩公子 发表于 2018-7-31 11:27
没找到交易过程中的乐趣
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-07-31 06:39只看该作者
107楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-07-31 08:47只看该作者
108楼
QLG 发表于 2018-7-31 11:29
是的,交易实在是没有什么乐趣。 难道要玩猜中有奖游戏?
韬客社区www.talkfx.co
109楼
韩公子 发表于 2018-7-31 16:47
用的什么平台?
111楼
爆仓倒计时
0803
0803.png
112楼
0528-0803
0528-0803.png
韬客社区www.talkfx.co
113楼
0806
等最后一天再爆仓(0828)
0806.png
韬客社区www.talkfx.co
114楼
0808
改变策略,如果28日之前不能翻倍,这个账户也废了,因此,每天的盈利目标是2美金。
或者爆仓~~~~
0807.png
116楼
0809
一天搞那么多单,各种交易方法。真服了自己
0809.png
韬客社区www.talkfx.co
118楼
QLG 发表于 2018-8-11 07:36
0810 倒计时17天~~~
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-08-11 00:33只看该作者
119楼
日内会有即时获利的快感,波段有长期静默的妙处。各有所得,各有所失。
120楼
笑残石 发表于 2018-8-11 08:33
日内会有即时获利的快感,波段有长期静默的妙处。各有所得,各有所失。
121楼
这几天回老家办事,手机交易。
爆仓倒计时:10天
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Profit |
86163276 | 2018.08.16 19:10:08 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.2721 | 1.27091 | 1.27399 | 2018.08.16 19:40:18 | 1.27091 | -0.05 | -1.19 |
86161240 | 2018.08.16 18:45:30 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27215 | 1.27151 | 0 | 2018.08.16 18:54:43 | 1.27146 | -0.05 | -0.69 |
86154720 | 2018.08.16 17:34:21 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27287 | 0 | 0 | 2018.08.16 18:17:29 | 1.27335 | -0.05 | 0.48 |
86151878 | 2018.08.16 17:13:19 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27414 | 1.27001 | 0 | 2018.08.16 18:17:27 | 1.27336 | -0.05 | -0.78 |
86145693 | 2018.08.16 16:45:03 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13919 | 1.13713 | 1.14245 | 2018.08.16 16:57:18 | 1.14052 | -0.05 | 1.33 |
86142786 | 2018.08.16 16:25:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13788 | 1.13847 | 0 | 2018.08.16 16:33:38 | 1.13787 | -0.05 | 0.01 |
86139604 | 2018.08.16 16:00:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13647 | 1.13849 | 0 | 2018.08.16 16:33:36 | 1.13787 | -0.05 | -1.4 |
86123926 | 2018.08.16 13:59:41 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.26965 | 1.27082 | 0 | 2018.08.16 14:03:41 | 1.26948 | -0.05 | 0.17 |
86013351 | 2018.08.15 17:41:56 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.26838 | 1.2682 | 0 | 2018.08.15 18:05:32 | 1.2682 | -0.05 | 0.18 |
86009488 | 2018.08.15 17:19:29 | sell | 1 | wti | 65.94 | 65.88 | 0 | 2018.08.15 17:46:05 | 65.12 | 0 | 0.82 |
85997693 | 2018.08.15 16:18:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13126 | 1.13116 | 0 | 2018.08.15 17:00:58 | 1.13036 | -0.05 | 0.9 |
85996996 | 2018.08.15 16:14:27 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13094 | 1.13316 | 0 | 2018.08.15 16:46:35 | 1.13088 | -0.05 | 0.06 |
85994284 | 2018.08.15 16:00:41 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.26927 | 1.26911 | 0 | 2018.08.15 16:22:44 | 1.26747 | -0.05 | 1.8 |
85982976 | 2018.08.15 14:40:59 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.26977 | 1.27079 | 0 | 2018.08.15 14:52:20 | 1.27018 | -0.05 | -0.41 |
85973873 | 2018.08.15 13:36:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13178 | 1.1339 | 0 | 2018.08.15 14:00:39 | 1.13175 | -0.05 | 0.03 |
85840014 | 2018.08.14 12:50:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14026 | 1.1415 | 0 | 2018.08.14 13:28:27 | 1.14151 | -0.05 | -1.25 |
85822147 | 2018.08.14 11:06:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.14252 | 1.1409 | 0 | 2018.08.14 11:27:01 | 1.14085 | -0.05 | -1.67 |
85804175 | 2018.08.14 09:08:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27766 | 1.27713 | 1.28005 | 2018.08.14 09:30:08 | 1.27955 | -0.05 | 1.89 |
85746227 | 2018.08.13 18:16:41 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27693 | 1.27629 | 0 | 2018.08.13 18:31:33 | 1.27626 | -0.05 | -0.67 |
85746131 | 2018.08.13 18:15:43 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27728 | 1.2763 | 1.27769 | 2018.08.13 18:31:33 | 1.27626 | -0.05 | -1.02 |
85733606 | 2018.08.13 16:40:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.2778 | 1.2768 | 1.2798 | 2018.08.13 17:08:50 | 1.27818 | -0.05 | 0.38 |
85684980 | 2018.08.13 10:54:01 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27453 | 1.2755 | 0 | 2018.08.13 11:21:36 | 1.2755 | -0.05 | -0.97 |
-1.05 | -2 | ||||||||||
Closed P/L: | -3.05 |
韬客社区www.talkfx.co
122楼
0817
大亏损~,亏得不是钱,是信心。
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Profit |
2018.08.17 14:07:46 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27145 | 1.2733 | 0 | 2018.08.17 16:02:09 | 1.27291 | -0.05 | -1.46 | |
2018.08.17 14:07:46 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27145 | 1.2733 | 0 | 2018.08.17 16:02:07 | 1.2729 | -0.05 | -1.45 | |
2018.08.17 12:53:12 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27059 | 1.2733 | 0 | 2018.08.17 16:02:06 | 1.27289 | -0.05 | -2.3 | |
2018.08.17 12:53:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27059 | 1.27333 | 1.26509 | 2018.08.17 16:02:05 | 1.27289 | -0.05 | -2.3 | |
2018.08.17 12:00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1396 | 0 | 1.14052 | 2018.08.17 12:53:29 | 1.13861 | -0.05 | -0.99 | |
2018.08.17 11:21:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.14126 | 1.13842 | 1.14054 | 2018.08.17 12:53:28 | 1.13862 | -0.05 | -2.64 | |
2018.08.17 11:57:22 | sell stop | 0.01 | gbpusd | 1.27027 | 0 | 0 | 2018.08.17 12:13:13 | 1.27158 | cancelled | ||
2018.08.17 11:57:15 | sell stop | 0.01 | gbpusd | 1.27037 | 0 | 0 | 2018.08.17 12:13:12 | 1.27158 | cancelled | ||
2018.08.17 11:06:58 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1399 | 1.13852 | 0 | 2018.08.17 11:41:08 | 1.1406 | -0.05 | 0.7 | |
2018.08.17 11:07:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1399 | 0 | 0 | 2018.08.17 11:09:51 | 1.1416 | -0.05 | 1.7 | |
2018.08.17 11:05:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27214 | 0 | 0 | 2018.08.17 11:06:49 | 1.27238 | -0.05 | -0.24 | |
2018.08.17 10:22:07 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27113 | 1.27506 | 0 | 2018.08.17 11:06:48 | 1.27238 | -0.05 | -1.25 | |
2018.08.17 10:15:27 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.2721 | 1.27115 | 0 | 2018.08.17 10:22:06 | 1.27115 | -0.05 | -0.95 | |
2018.08.17 10:08:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27305 | 1.27115 | 0 | 2018.08.17 10:22:06 | 1.27115 | -0.05 | -1.9 | |
2018.08.17 05:54:53 | buy | 0.01 | xauusd | 1176.97 | 1177 | 1179 | 2018.08.17 06:28:44 | 1177 | -0.05 | 0.03 | |
-0.65 | -13.05 | ||||||||||
Closed P/L: | -13.7 |
韬客社区www.talkfx.co
123楼
曲线,打破上升趋势线。
曲线-0817.png
韬客社区www.talkfx.co
124楼
junsz 发表于 2018-6-7 00:59
欢迎账户 赚钱能出金么
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-08-20 03:17只看该作者
125楼
出金吧,感觉后期还有的跌,你看他下降趋势多猛啊
韬客社区www.talkfx.co