[喊单]美日历史回顾和展望
自己做的一张美日的历史图,标明了一些历史事件,觉得值得大家一起来讨论一下。
最近十分惊讶于Elliott Wave的预测经济走势竟然可以准确到如此的地步。从9月11日开始在嘉盛开250刀迷你帐户做起,补仓3次,到10月17日把本金1000刀输到201.59,然后痛定思痛,交易能力开始质变,过去1个月内通过合理的风险管理和遵循五浪结构乘风破浪,把200元的帐户做到了今天8000元。交易胜负比稳定在3比1上。
现如今,真的很把Elliott Wave当作了自己的一种信仰。既然其为信仰,那美日必将跌到79.75位置。很想请教一下,难道日本又将陷入一次经济危机了吗,难道这一切都是命中注定的吗?世界经济这个混沌的非线性系统,难道冥冥之中一切都可以在预料之中了吗?
[ 本帖最后由 pandazhu 于 2007-11-17 02:59 编辑 ]1115usdjpy_history.gif
发表于:2007-11-16 20:22只看该作者
2楼
一个月200做到8000,楼主能发个交易记录么,俺们学习学习,补充下 ,本人晕浪的厉害:L :L :L :L
生存还是死亡?这是个问题
4楼
我把1985年2月至1995年4月的第3浪标示了一部分,3浪中的小2浪我认为有历史特殊性(广场协定),所以反弹特别短,但总体上的5浪结构是很清晰的。
1115usdjpy_history2.gif
韬客社区www.talkfx.co
5楼
这是1985年3月至1985年9月广场协定前的1、2大浪的细分。
1115usdjpy_history3.gif
韬客社区www.talkfx.co
6楼
这是从1982年10月至1985年3月的大1、2浪,由于日K线历史数据不清,大1浪里暂时无法区分出小1、2浪来,但我相信如果放大到日K线的话,完全是可以找出这两波浪来的。
1115usdjpy_history4.gif
韬客社区www.talkfx.co
7楼
贴一个过去2个多月来的成长记录,相信只要各位还挣扎在亏损中的战友们学会控制风险(轻仓<25%),完善稳定交易系统,迟早一天会发生质变的。
Date | Account | Growth Percentage | Credit |
9/11/2007 | 0 | 250 | |
9/12/2007 | 245.27 | ||
9/13/2007 | 235.72 | -3.89% | |
9/14/2007 | 232.06 | -1.55% | |
9/18/2007 | 143.64 | -38.10% | |
9/19/2007 | 99.71 | -30.58% | 500 |
9/20/2007 | 194.85 | 95.42% | |
9/21/2007 | 216.65 | 11.19% | |
9/24/2007 | 229.81 | 6.07% | |
9/25/2007 | 270.55 | 17.73% | |
9/26/2007 | 229.87 | -15.04% | 750 |
9/27/2007 | 404.8 | 76.10% | |
9/28/2007 | 227.92 | -43.70% | |
9/30/2007 | 280.08 | 22.89% | |
10/1/2007 | 219.74 | -21.54% | |
10/2/2007 | 172.52 | -21.49% | |
10/3/2007 | 202.9 | 17.61% | |
10/4/2007 | 169.94 | -16.24% | 1000 |
10/5/2007 | 369.71 | 117.55% | |
10/8/2007 | 421.15 | 13.91% | |
10/9/2007 | 421.22 | 0.02% | |
10/10/2007 | 387.32 | -8.05% | |
10/11/2007 | 348.92 | -9.91% | |
10/12/2007 | 313.84 | -10.05% | |
10/15/2007 | 193.56 | -38.33% | |
10/16/2007 | 266.46 | 37.66% | |
10/17/2007 | 201.59 | -24.35% | |
10/18/2007 | 285.09 | 41.42% | |
10/19/2007 | 306.99 | 7.68% | |
10/21/2007 | 320.32 | 4.34% | |
10/22/2007 | 413.62 | 29.13% | |
10/23/2007 | 424.93 | 2.73% | |
10/24/2007 | 473.31 | 11.39% | |
10/25/2007 | 410.04 | -13.37% | |
10/26/2007 | 337.28 | -17.74% | |
10/27/2007 | 296.58 | -12.07% | |
10/28/2007 | 371.21 | 25.16% | |
10/29/2007 | 348.71 | -6.06% | |
10/30/2007 | 477.88 | 37.04% | |
10/31/2007 | 487.98 | 2.11% | |
11/2/2007 | 489.98 | 0.41% | |
11/3/2007 | 594.67 | 21.37% | |
11/7/2007 | 1388.12 | 133.43% | |
11/8/2007 | 1248.53 | -10.06% | |
11/9/2007 | 1962.44 | 57.18% | |
11/11/2007 | 2563.61 | 30.63% | |
11/12/2007 | 2648.48 | 3.31% | |
11/13/2007 | 3059.43 | 15.52% | |
11/14/2007 | 3155.92 | 3.15% | |
11/15/2007 | 4154.03 | 31.63% | |
11/16/2007 | 8040.88 | 93.57% |
韬客社区www.talkfx.co
8楼
我最无法理解的就在于,究竟是市场走势决定事件,还是事件决定市场走势,因为通过第一张历史图可以看出,我们可以清晰地在第3浪预测到ABCDE的走势,对应的是过去12年来一次次历史上的重大事件。从来不相信宿命论,但现在有点晕了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-17 00:15只看该作者
9楼
楼主讲讲你建立交易系统的原则
发表于:2007-11-17 01:09只看该作者
10楼
:L :L 我晕浪 .艾略特波浪理论好高深吧.本人目前持有日圆.按您的理论下周怎么操作呢?
发表于:2007-11-17 02:35只看该作者
12楼
:L :L :L :L 我也实盘持有日圆周五夜里怎么跌了呢?目前4小时图看下周还要跌个百八十点的.我咋办呢?还回澳吗?我从澳买的日.买早了:M :M
发表于:2007-11-17 03:01只看该作者
13楼
看样很快就要超过小比
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-17 03:14只看该作者
14楼
楼主11月份两周发力,把濒临死亡的账户救活而且翻番盈利,确实了不起!这么短的时间轻仓能够有如此效益,能否帖一帖交易记录,让我们学习学习。
还有因对波浪理解不深,第一张图有疑问请教:从81年~94年的下跌明显是个5浪结构,楼主将他分为三浪是何解释?假如前面如我看的是5浪,那么后面的ABCDE则是大B浪三角形调整,后市向上突破的可能性更大。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-17 03:37只看该作者
15楼
从10月17日_11月16日,200美元上涨到8000美元,如不是重仓操作,真是不可思意.强烈要求LZ介绍一下交易系统.让我等也有机会产生质变的这一天.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-17 06:58只看该作者
16楼
我只想说,200到8000不算什么,这个世界上2块钱中500万的人也有很多,难得是你每年都能把200变成8000,或者说每个月都能。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-17 07:38只看该作者
17楼
又一个2007年10月10号才注册然后就狂胜,狂翻倍的人。
可不可以换的新花样?
谢谢。
纪律为王
资金管理
精确分析
最后做单
发表于:2007-11-17 07:39只看该作者
18楼
:lol :lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-17 14:39只看该作者
20楼
看看笑笑就可以了 不要当真;P
[ 本帖最后由 zjpg 于 2007-11-17 23:22 编辑 ]
Date | Account | Growth Percentage | Credit |
9/11/2007 | 0.00 | | 250 |
9/12/2007 | 275.00 | 10% | |
9/13/2007 | 302.50 | 10% | |
9/14/2007 | 332.75 | 10% | |
9/18/2007 | 366.03 | 10% | |
9/19/2007 | 402.63 | 10% | 500 |
9/20/2007 | 442.89 | 10% | |
9/21/2007 | 487.18 | 10% | |
9/24/2007 | 535.90 | 10% | |
9/25/2007 | 589.49 | 10% | |
9/26/2007 | 648.44 | 10% | 750 |
9/27/2007 | 713.28 | 10% | |
9/28/2007 | 784.61 | 10% | |
9/30/2007 | 863.07 | 10% | |
10/1/2007 | 949.37 | 10% | |
10/2/2007 | 1044.31 | 10% | |
10/3/2007 | 1148.74 | 10% | |
10/4/2007 | 1263.62 | 10% | 1000 |
10/5/2007 | 1389.98 | 10% | |
10/8/2007 | 1528.98 | 10% | |
10/9/2007 | 1681.87 | 10% | |
10/10/2007 | 1850.06 | 10% | |
10/11/2007 | 2035.07 | 10% | |
10/12/2007 | 2238.58 | 10% | |
10/15/2007 | 2462.43 | 10% | |
10/16/2007 | 2708.68 | 10% | |
10/17/2007 | 2979.54 | 10% | |
10/18/2007 | 3277.50 | 10% | |
10/19/2007 | 3605.25 | 10% | |
10/21/2007 | 3965.77 | 10% | |
10/22/2007 | 4362.35 | 10% | |
10/23/2007 | 4798.59 | 10% | |
10/24/2007 | 5278.44 | 10% | |
10/25/2007 | 5806.29 | 10% | |
10/26/2007 | 6386.92 | 10% | |
10/27/2007 | 7025.61 | 10% | |
10/28/2007 | 7728.17 | 10% | |
10/29/2007 | 8500.99 | 10% | |
10/30/2007 | 9351.09 | 10% | |
10/31/2007 | 10286.19 | 10% | |
11/2/2007 | 11314.81 | 10% | |
11/3/2007 | 12446.30 | 10% | |
11/7/2007 | 13690.92 | 10% | |
11/8/2007 | 15060.02 | 10% | |
11/9/2007 | 16566.02 | 10% | |
11/11/2007 | 18222.62 | 10% | |
11/12/2007 | 20044.88 | 10% | |
11/13/2007 | 22049.37 | 10% | |
11/14/2007 | 24254.31 | 10% | |
11/15/2007 | 26679.74 | 10% | |
11/16/2007 | 29347.71 | 10% | |
|
追求随意下单的至高境界
发表于:2007-11-17 15:25只看该作者
21楼
顺便说一句,数数波浪就能赚钱,那赚钱就太容易了,汇市就是印钞机;P
发表于:2007-11-18 00:31只看该作者
23楼
请问:是短期还是中期操作?
韬客社区www.talkfx.co