[转贴]昨日各币种对美元报价
孖展貨幣美元報價 (香港時間8:00am至翌日03:30am)
貨幣 開市 最高 最低 收市 前日收市 升跌 %
歐羅兌美元 1.2058/66 1.2092/00 1.2019/27 1.2029/37 1.2022/30 +0.06
美元兌日圓 111.20/30 111.37/47 110.50/60 110.79/89 111.14/24 -0.31
英鎊兌美元 1.8223/33 1.8333/43 1.8192/02 1.8276/86 1.8206/16 +0.38
美元兌瑞郎 1.2742/52 1.2794/04 1.2679/89 1.2780/90 1.2801/11 -0.16
澳元兌美元 0.7032/40 0.7064/72 0.7001/09 0.7034/42 0.7015/23 +0.27
紐元兌美元 0.6360/70 0.6411/21 0.6360/70 0.6399/09 0.6347/57 +0.82
美元兌加元 1.3288/98 1.3319/29 1.3253/63 1.3312/22 1.3295/05 +0.13
歐羅兌日圓 133.96/06 134.19/29 133.21/31 133.31/41 133.70/80 -0.29
歐羅兌瑞郎 1.5371/79 1.5380/88 1.5340/48 1.5379/87 1.5398/06 -0.12
歐羅兌英鎊 0.6613/23 0.6620/30 0.6579/89 0.6579/89 0.6602/12 -0.35
澳元兌日圓 78.14/24 78.29/39 77.76/86 77.93/03 78.04/14 -0.14
美元兌港元 7.7988/02 7.7996/10 7.7983/07 7.7983/07 7.7983/07 0.00
[此帖子已被 swcc 在 2004-8-3 8:45:06 编辑过]