108楼
进入前1000名
0416打卡.png
韬客社区www.talkfx.co
109楼
20180416
GOLDWeekly.pngGOLDDaily.png0416数据.png
发表于:2018-04-16 11:14只看该作者
110楼
1330附近勇敢开多,周线站稳1350坚决加仓,突破1377再跟进,做对总是要拿几个月的
韬客社区www.talkfx.co
111楼
时间 | 货币 | 事件 | 重要性 | |
2018年04月17日, 星期二 | ||||
4:00 | 美国 | 美国2月长期资本净流入 | 中 | |
9:30 | 澳元 | 澳储行公布4月货币政策会议纪要 | 中 | |
10:00 | 中国 | 中国第一季度GDP季率 | 高 | |
10:00 | 中国 | 中国第一季度GDP年率 | 高 | |
10:00 | 人民币 | 中国国家统计局召开3月国民经济运行情况新闻发布会 | 中 | |
人民币 | 国家统计局发布调查失业率 | 中 | ||
10:00 | 中国 | 中国3月城镇固定资产投资年率 | 中 | |
10:00 | 中国 | 中国3月规模以上工业增加值年率 | 中 | |
10:00 | 中国 | 中国1-3月规模以上工业增加值年率(YTD) | 中 | |
10:00 | 中国 | 中国3月零售销售年率 | 中 | |
10:00 | 中国 | 中国1-3月零售销售年率(YTD) | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国2月三个月ILO失业人数变化 | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国2月三个月ILO失业率 | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国2月三个月ILO就业人数变化 | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国2月三个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国2月三个月平均工资年率(包括红利) | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国3月失业人数变化 | 中 | |
16:30 | 英国 | 英国3月失业率 | 中 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区4月ZEW经济景气指数 | 高 | |
17:00 | 德国 | 德国4月ZEW经济景气指数 | 高 | |
17:00 | 德国 | 德国4月ZEW经济现况指数 | 中 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区4月ZEW经济现况指数 | 中 | |
20:30 | 美国 | 美国3月新屋开工月率 | 中 | |
20:30 | 美国 | 美国3月营建许可月率 | 中 | |
21:15 | 美国 | 美国3月制造业生产月率 | 中 | |
21:15 | 美国 | 美国3月工业生产月率 | 中 | |
21:15 | 美元 | 美国旧金山联储主席威廉姆斯在西班牙首都马德里发表讲话 | 中 | |
22:00 | 美元 | 美联储理事夸尔斯在众议院作证词。 | 中 | |
22:00 | 新西兰 | 新西兰4月GDT乳制品价格指数 | 中 |
韬客社区www.talkfx.co
112楼
早上忘了正事
GOLDDaily.png
113楼
小小彬 发表于 2018-4-16 19:14
1330附近勇敢开多,周线站稳1350坚决加仓,突破1377再跟进,做对总是要拿几个月的
114楼
时间 | 货币 | 事件 | 重要性 |
2018年04月18日, 星期三 | |||
4:30 | 美国 | 美国上周API原油库存变化 | 中 |
7:50 | 日本 | 日本3月商品贸易帐(未季调) | 中 |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚3月Westpac领先指标月率 | 中 |
16:30 | 英国 | 英国3月核心消费者物价指数年率 | 高 |
16:30 | 英国 | 英国3月消费者物价指数年率 | 高 |
16:30 | 英国 | 英国2月DCLG房价指数年率 | 中 |
16:30 | 英国 | 英国3月核心消费者物价指数月率 | 中 |
16:30 | 英国 | 英国3月消费者物价指数月率 | 中 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区3月核心消费者物价指数年率终值 | 中 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区3月核心消费者物价指数月率终值 | 中 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区3月消费者物价指数年率终值 | 中 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区3月消费者物价指数月率终值 | 中 |
22:00 | 加拿大 | 加拿大4月央行利率决议 | 高 |
22:30 | 美国 | 美国上周EIA原油库存变化 | 中 |
23:15 | 加元 | 加央行行长波洛兹出席新闻发布会 | 高 |
韬客社区www.talkfx.co
115楼
20180418
GOLDDaily.png
韬客社区www.talkfx.co
116楼
时间 | 货币 | 事件 | 重要性 |
2018年04月19日, 星期四 | |||
2:00 | 美元 | 美联储公布经济褐皮书 | 中 |
6:45 | 新西兰 | 新西兰第一季度消费者物价指数年率 | 高 |
6:45 | 新西兰 | 新西兰第一季度消费者物价指数季率 | 中 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚3月失业率 | 高 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚3月就业人数变化 | 高 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚第一季度NAB商业信心指数 | 中 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚3月全职就业人数变化 | 中 |
13:00 | 日元 | 日央行公布金融稳定报告(2018年4月) | 中 |
16:30 | 英国 | 英国3月核心零售销售年率 | 中 |
20:30 | 美国 | 美国上周初请失业金人数 | 中 |
20:30 | 美国 | 美国至4月7日当周续请失业金人数 | 中 |
20:30 | 美国 | 美国4月费城联储制造业指数 | 中 |
20:45 | 美元 | IMF主席拉加德在IMF和世界银行春季会议前举行记者会 | 中 |
22:00 | 美国 | 美国3月咨商会领先指标月率 | 中 |
韬客社区www.talkfx.co
117楼
20180419
GOLDDaily.png
韬客社区www.talkfx.co
118楼
强弱
强弱比较图.png
韬客社区www.talkfx.co
119楼
时间 | 货币 | 事件 | 重要性 |
2018年04月20日, 星期五 | |||
美元 | 欧佩克联合部长级监督委员会举行会议 | 中 | |
7:30 | 日本 | 日本3月全国消费者物价指数年率 | 高 |
7:30 | 日本 | 日本3月全国核心消费者物价指数年率 | 中 |
12:30 | 日本 | 日本2月第三产业活动指数月率 | 中 |
17:30 | 英镑 | 英央行委员桑德斯发表讲话 | 中 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大3月消费者物价指数年率 | 高 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大3月消费者物价指数月率 | 中 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大2月零售销售月率 | 中 |
22:00 | 欧元区 | 欧元区4月消费者信心指数初值 | 中 |
韬客社区www.talkfx.co
120楼
20180420
GOLDDaily.png
韬客社区www.talkfx.co
121楼
本帖最后由 QLG 于 2018-4-20 09:04 编辑
20180420
打卡0420.png
韬客社区www.talkfx.co
122楼
0421打卡
0421打卡.png
韬客社区www.talkfx.co
123楼
每天进步10/1000
0422打卡.png
韬客社区www.talkfx.co
124楼
本帖最后由 QLG 于 2018-4-23 07:20 编辑
打卡是一分耕耘一分收收获的事
而投机很可能是越辛苦越赚不到钱
0423打卡.png
韬客社区www.talkfx.co
125楼
20180423GOLDDaily.png