107楼
大盘升上来了又问能不能买了。前面跌到3563的时候98问过,我答了,可能有人买进并且获利不少了。我上半年前段一直推荐封基,那时候我也加大仓位。如果有人跟着买并经历了几个月的煎熬坚持下来了,我祝贺你!你可以继续拿着偷着乐。现在我只能说我还坚定地持有。而且分红款每次调整必再买进。但如果今天还推荐好象有点不厚道,以为我在招轿夫。即便目前买进比现在直接买很多股票都合算,但要随时经得起来回折腾。
折价通俗地说就是打折,6-7毛钱买1元的物品,你说值得不值得?
现在有事情。晚上有空再转几组数据。
肉眼所相,皆是虚妄;所见非相,即见如来!
发表于:2007-07-22 11:11只看该作者
108楼
原帖由 Koenig 于 2007-7-22 17:15 发表 大盘升上来了又问能不能买了。前面跌到3563的时候98问过,我答了,可能有人买进并且获利不少了。我上半年前段一直推荐封基,那时候我也加大仓位。如果有人跟着买并经历了几个月的煎熬坚持下来了,我祝贺你!你可 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-07-22 13:51只看该作者
109楼
谢谢!期待中
韬客社区www.talkfx.co
110楼
代码 名称 0720价 0720净值 净收益
184688 开元 2.7850 3.3784 1.6149
184712 科汇 3.1950 3.6088 1.5533
184703 金盛 2.6320 3.2127 1.4408
500007 景阳 2.9910 3.3234 1.3553
184722 久嘉 2.3670 3.0783 1.3498
500002 泰和 2.6250 3.2612 1.3146
184721 丰和 2.3700 3.0784 1.2776
184718 兴安 2.8670 3.1228 1.2661
500056 科瑞 2.5110 3.2476 1.2369
184713 科翔 3.5810 4.0827 1.2275
500008 兴华 2.3690 3.0867 1.2018
184692 裕隆 2.3260 3.0233 1.1567
184698 天元 2.4910 3.0967 1.1562
184705 裕泽 2.3550 2.9496 1.0609
184709 安久 2.4730 3.0718 0.9848
184700 鸿飞 2.4930 2.7986 0.9700
500006 裕阳 2.3600 3.0631 0.9494
999999 平均 2.3672 2.9384 0.9396
500039 同德 2.5750 2.8094 0.9152
500018 兴和 2.0190 2.6889 0.9031
184690 同益 2.2450 2.9911 0.9009
184728 鸿阳 1.6790 2.2386 0.8771
184719 融鑫 2.6950 3.0028 0.8408
500029 科讯 2.6090 2.8589 0.8127
184693 普丰 1.8840 2.5121 0.8075
500001 金泰 2.2250 2.9957 0.7906
500038 通乾 1.9790 2.6754 0.7615
184699 同盛 1.9710 2.6578 0.7460
500009 安顺 2.0820 2.6464 0.7382
500003 安信 2.1580 2.9039 0.7371
500058 银丰 1.7630 2.2580 0.7296
184691 景宏 2.6370 3.1944 0.6703
500005 汉盛 2.2970 3.0898 0.6620
500025 汉鼎 1.9430 2.3699 0.6433
500011 金鑫 1.9290 2.6224 0.6410
184701 景福 2.1430 2.8031 0.6129
184710 隆元 3.0590 3.3502 0.5868
184689 普惠 2.3540 3.1300 0.4671
184706 天华 1.6790 2.1526 0.4514
500015 汉兴 1.6050 2.1622 0.2311
111楼
代码 名称 0720价 0720净值 折价率
500011 金鑫 1.9290 2.6224 26.441%
500038 通乾 1.9790 2.6754 26.030%
184699 同盛 1.9710 2.6578 25.841%
500015 汉兴 1.6050 2.1622 25.770%
500001 金泰 2.2250 2.9957 25.727%
500003 安信 2.1580 2.9039 25.686%
500005 汉盛 2.2970 3.0898 25.659%
184693 普丰 1.8840 2.5121 25.003%
184728 鸿阳 1.6790 2.2386 24.998%
184690 同益 2.2450 2.9911 24.944%
500018 兴和 2.0190 2.6889 24.914%
184689 普惠 2.3540 3.1300 24.792%
184701 景福 2.1430 2.8031 23.549%
500008 兴华 2.3690 3.0867 23.251%
184722 久嘉 2.3670 3.0783 23.107%
184692 裕隆 2.3260 3.0233 23.064%
184721 丰和 2.3700 3.0784 23.012%
500006 裕阳 2.3600 3.0631 22.954%
500056 科瑞 2.5110 3.2476 22.681%
184706 天华 1.6790 2.1526 22.001%
500058 银丰 1.7630 2.2580 21.922%
500009 安顺 2.0820 2.6464 21.327%
184705 裕泽 2.3550 2.9496 20.159%
184698 天元 2.4910 3.0967 19.560%
500002 泰和 2.6250 3.2612 19.508%
184709 安久 2.4730 3.0718 19.493%
999999 平均 2.3672 2.9384 19.439%
184703 金盛 2.6320 3.2127 18.075%
500025 汉鼎 1.9430 2.3699 18.013%
184688 开元 2.7850 3.3784 17.565%
184691 景宏 2.6370 3.1944 17.449%
184713 科翔 3.5810 4.0827 12.288%
184712 科汇 3.1950 3.6088 11.466%
184700 鸿飞 2.4930 2.7986 10.920%
184719 融鑫 2.6950 3.0028 10.250%
500007 景阳 2.9910 3.3234 10.002%
500029 科讯 2.6090 2.8589 8.741%
184710 隆元 3.0590 3.3502 8.692%
500039 同德 2.5750 2.8094 8.343%
肉眼所相,皆是虚妄;所见非相,即见如来!
112楼
代码 名称 0720价 0720净值 净收益 除权折价率
184722 久嘉 2.3670 3.0783 1.3498 41.151%
184728 鸿阳 1.6790 2.2386 0.8771 41.102%
184721 丰和 2.3700 3.0784 1.2776 39.338%
500008 兴华 2.3690 3.0867 1.2018 38.076%
500018 兴和 2.0190 2.6889 0.9031 37.513%
184692 裕隆 2.3260 3.0233 1.1567 37.357%
184693 普丰 1.8840 2.5121 0.8075 36.847%
500056 科瑞 2.5110 3.2476 1.2369 36.634%
500038 通乾 1.9790 2.6754 0.7615 36.386%
184699 同盛 1.9710 2.6578 0.7460 35.924%
184690 同益 2.2450 2.9911 0.9009 35.695%
500011 金鑫 1.9290 2.6224 0.6410 34.995%
500001 金泰 2.2250 2.9957 0.7906 34.951%
500003 安信 2.1580 2.9039 0.7371 34.424%
184688 开元 2.7850 3.3784 1.6149 33.649%
500006 裕阳 2.3600 3.0631 0.9494 33.264%
184703 金盛 2.6320 3.2127 1.4408 32.773%
500002 泰和 2.6250 3.2612 1.3146 32.683%
500005 汉盛 2.2970 3.0898 0.6620 32.655%
500058 银丰 1.7630 2.2580 0.7296 32.387%
184705 裕泽 2.3550 2.9496 1.0609 31.482%
184698 天元 2.4910 3.0967 1.1562 31.214%
184701 景福 2.1430 2.8031 0.6129 30.139%
500009 安顺 2.0820 2.6464 0.7382 29.578%
184689 普惠 2.3540 3.1300 0.4671 29.141%
500015 汉兴 1.6050 2.1622 0.2311 28.854%
184709 安久 2.4730 3.0718 0.9848 28.692%
999999 平均 2.3672 2.9384 0.9396 28.577%
184706 天华 1.6790 2.1526 0.4514 27.839%
500025 汉鼎 1.9430 2.3699 0.6433 24.725%
184691 景宏 2.6370 3.1944 0.6703 22.083%
184712 科汇 3.1950 3.6088 1.5533 20.131%
184713 科翔 3.5810 4.0827 1.2275 17.571%
500007 景阳 2.9910 3.3234 1.3553 16.889%
184700 鸿飞 2.4930 2.7986 0.9700 16.712%
184719 融鑫 2.6950 3.0028 0.8408 14.237%
184718 兴安 2.8670 3.1228 1.2661 13.777%
500039 同德 2.5750 2.8094 0.9152 12.374%
500029 科讯 2.6090 2.8589 0.8127 12.213%
184710 隆元 3.0590 3.3502 0.5868 10.538%
113楼
名词解释:
新净值:最新公布的基金净值。
折价=净值-最新价
折价率=折价/新净值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
附注:杨教授的“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分全部分红后的折价率。净值在一元以下不适用,
按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模※ ※半年前 ※新净值 半年增 ※最新价 ※折价率% 可涨幅%※ 折价
1 *※ 500011 金鑫 30※ 1.5784 2.6224 +066.14% 1.929 26.4414 035.946 0.693
2 *※ 500038 通乾 20※ 1.6451 2.6754 +062.63% 1.979 26.0298 035.189 0.696
3 *※ 184699 同盛 30※ 1.6307 2.6578 +062.99% 1.971 25.8409 034.845 0.687
4 *※ 500015 汉兴 30※ 1.3711 2.1623 +057.71% 1.605 25.7735 034.723 0.557
5 *※ 500001 金泰 20※ 1.9121 2.9957 +056.67% 2.225 25.7269 034.638 0.771
6 *※ 500003 安信 20※ 1.7374 2.9039 +067.14% 2.158 25.6861 034.564 0.746
7 *※ 500005 汉盛 20※ 1.8359 3.0899 +068.30% 2.297 25.6610 034.519 0.793
8 *※ 184693 普丰 30※ 1.6148 2.5121 +055.57% 1.884 25.0030 033.339 0.628
9 *※ 184728 鸿阳 20※ 1.5920 2.2386 +040.62% 1.679 24.9978 033.329 0.560
10 ※ 184690 同益 20※ 1.7886 2.9911 +067.23% 2.245 24.9440 033.234 0.746
11 ※ 500018 兴和 30※ 1.6699 2.6889 +061.02% 2.019 24.9135 033.180 0.670
12 ※ 184689 普惠 20※ 1.8386 3.1300 +070.24% 2.354 24.7923 032.965 0.776
13 ※ 184701 景福 30※ 1.7637 2.8031 +058.93% 2.143 23.5489 030.803 0.660
14 ※ 500008 兴华 20※ 1.7933 3.0867 +072.12% 2.369 23.2514 030.295 0.718
15 ※ 184722 久嘉 20※ 1.8104 3.0783 +070.03% 2.367 23.1069 030.051 0.711
16 ※ 184692 裕隆 30※ 1.6919 3.0233 +078.69% 2.326 23.0642 029.979 0.697
17 ※ 184721 丰和 30※ 1.7829 3.0784 +072.66% 2.370 23.0120 029.890 0.708
18 ※ 500006 裕阳 20※ 1.7435 3.0631 +075.69% 2.360 22.9539 029.792 0.703
19 ※ 500056 科瑞 30※ 2.0130 3.2476 +061.33% 2.511 22.6814 029.335 0.737
20 ※ 184706 天华 25※ 1.3619 2.1526 +058.06% 1.679 22.0013 028.207 0.474
21 ※ 500058 银丰 30※ 1.1620 2.2580 +094.32% 1.763 21.9221 028.077 0.495
22 ※ 500009 安顺 30※ 1.5449 2.6464 +071.30% 2.082 21.3271 027.109 0.564
23 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.8337 2.9496 +060.86% 2.355 20.1587 025.248 0.595
24 ※ 184698 天元 30※ 1.8456 3.0967 +067.79% 2.491 19.5595 024.316 0.606
25 ※ 500002 泰和 20※ 1.7149 3.2612 +090.17% 2.625 19.5082 024.236 0.636
26 ※ 184709 安久 *5※ 1.9099 3.0718 +060.84% 2.473 19.4935 024.214 0.599
27 ※ 184703 金盛 *5※ 1.9770 3.2127 +062.50% 2.632 18.0751 022.063 0.581
28 ※ 500025 汉鼎 *5※ 1.6477 2.3699 +043.83% 1.943 18.0134 021.971 0.427
29 ※ 184688 开元 20※ 1.7269 3.3784 +095.63% 2.785 17.5645 021.307 0.593
30 ※ 184691 景宏 20※ 1.9291 3.1944 +065.59% 2.637 17.4493 021.138 0.557
31 ※ 184713 科翔 *5※ 2.3263 4.0827 +075.50% 3.581 12.2884 014.010 0.502
32 ※ 184712 科汇 *5※ 2.0978 3.6088 +072.03% 3.195 11.4664 012.951 0.414
33 ※ 184700 鸿飞 *5※ 1.6434 2.7986 +070.29% 2.493 10.9197 012.258 0.306
34 ※ 184719 融鑫 *5※ 1.9626 3.0028 +053.00% 2.695 10.2504 011.421 0.308
35 ※ 500007 景阳 10※ 1.9630 3.3234 +069.30% 2.991 10.0018 011.113 0.332
36 ※ 500029 科讯 *5※ 1.5278 2.8589 +087.13% 2.609 08.7411 009.578 0.250
37 ※ 184710 隆元 *5※ 1.9983 3.3502 +067.65% 3.059 08.6920 009.519 0.291
38 ※ 500039 同德 *5※ 1.6270 2.8094 +072.67% 2.575 08.3434 009.103 0.234
39 ※ 184718 兴安 *5※ 1.8793 3.1228 +066.17% 2.867 08.1914 008.922 0.256
按折价:
排名 * 代码 名称 规模※ ※半年前 ※新净值 半年增 ※最新价 ※折价率% 可涨幅%※ 折价
1 *※ 500005 汉盛 20※ 1.8359 3.0899 +068.30% 2.297 25.6610 034.519 0.793
2 *※ 184689 普惠 20※ 1.8386 3.1300 +070.24% 2.354 24.7923 032.965 0.776
3 *※ 500001 金泰 20※ 1.9121 2.9957 +056.67% 2.225 25.7269 034.638 0.771
4 *※ 184690 同益 20※ 1.7886 2.9911 +067.23% 2.245 24.9440 033.234 0.746
5 *※ 500003 安信 20※ 1.7374 2.9039 +067.14% 2.158 25.6861 034.564 0.746
6 *※ 500056 科瑞 30※ 2.0130 3.2476 +061.33% 2.511 22.6814 029.335 0.737
7 *※ 500008 兴华 20※ 1.7933 3.0867 +072.12% 2.369 23.2514 030.295 0.718
8 *※ 184722 久嘉 20※ 1.8104 3.0783 +070.03% 2.367 23.1069 030.051 0.711
9 *※ 184721 丰和 30※ 1.7829 3.0784 +072.66% 2.370 23.0120 029.890 0.708
10 ※ 500006 裕阳 20※ 1.7435 3.0631 +075.69% 2.360 22.9539 029.792 0.703
11 ※ 184692 裕隆 30※ 1.6919 3.0233 +078.69% 2.326 23.0642 029.979 0.697
12 ※ 500038 通乾 20※ 1.6451 2.6754 +062.63% 1.979 26.0298 035.189 0.696
13 ※ 500011 金鑫 30※ 1.5784 2.6224 +066.14% 1.929 26.4414 035.946 0.693
14 ※ 184699 同盛 30※ 1.6307 2.6578 +062.99% 1.971 25.8409 034.845 0.687
15 ※ 500018 兴和 30※ 1.6699 2.6889 +061.02% 2.019 24.9135 033.180 0.670
16 ※ 184701 景福 30※ 1.7637 2.8031 +058.93% 2.143 23.5489 030.803 0.660
17 ※ 500002 泰和 20※ 1.7149 3.2612 +090.17% 2.625 19.5082 024.236 0.636
18 ※ 184693 普丰 30※ 1.6148 2.5121 +055.57% 1.884 25.0030 033.339 0.628
19 ※ 184698 天元 30※ 1.8456 3.0967 +067.79% 2.491 19.5595 024.316 0.606
20 ※ 184709 安久 *5※ 1.9099 3.0718 +060.84% 2.473 19.4935 024.214 0.599
21 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.8337 2.9496 +060.86% 2.355 20.1587 025.248 0.595
22 ※ 184688 开元 20※ 1.7269 3.3784 +095.63% 2.785 17.5645 021.307 0.593
23 ※ 184703 金盛 *5※ 1.9770 3.2127 +062.50% 2.632 18.0751 022.063 0.581
24 ※ 500009 安顺 30※ 1.5449 2.6464 +071.30% 2.082 21.3271 027.109 0.564
25 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.5920 2.2386 +040.62% 1.679 24.9978 033.329 0.560
26 ※ 184691 景宏 20※ 1.9291 3.1944 +065.59% 2.637 17.4493 021.138 0.557
27 ※ 500015 汉兴 30※ 1.3711 2.1623 +057.71% 1.605 25.7735 034.723 0.557
28 ※ 184713 科翔 *5※ 2.3263 4.0827 +075.50% 3.581 12.2884 014.010 0.502
29 ※ 500058 银丰 30※ 1.1620 2.2580 +094.32% 1.763 21.9221 028.077 0.495
30 ※ 184706 天华 25※ 1.3619 2.1526 +058.06% 1.679 22.0013 028.207 0.474
31 ※ 500025 汉鼎 *5※ 1.6477 2.3699 +043.83% 1.943 18.0134 021.971 0.427
32 ※ 184712 科汇 *5※ 2.0978 3.6088 +072.03% 3.195 11.4664 012.951 0.414
33 ※ 500007 景阳 10※ 1.9630 3.3234 +069.30% 2.991 10.0018 011.113 0.332
34 ※ 184719 融鑫 *5※ 1.9626 3.0028 +053.00% 2.695 10.2504 011.421 0.308
35 ※ 184700 鸿飞 *5※ 1.6434 2.7986 +070.29% 2.493 10.9197 012.258 0.306
36 ※ 184710 隆元 *5※ 1.9983 3.3502 +067.65% 3.059 08.6920 009.519 0.291
37 ※ 184718 兴安 *5※ 1.8793 3.1228 +066.17% 2.867 08.1914 008.922 0.256
38 ※ 500029 科讯 *5※ 1.5278 2.8589 +087.13% 2.609 08.7411 009.578 0.250
39 ※ 500039 同德 *5※ 1.6270 2.8094 +072.67% 2.575 08.3434 009.103 0.234
肉眼所相,皆是虚妄;所见非相,即见如来!
发表于:2007-07-22 15:06只看该作者
114楼
那卖的时候也打个8折卖?
韬客社区www.talkfx.co
115楼
周末再看了几遍<CASABLANCA>,很感动。
117楼
原帖由 半个大西瓜 于 2007-7-22 23:06 发表 那卖的时候也打个8折卖?
肉眼所相,皆是虚妄;所见非相,即见如来!
发表于:2007-07-22 15:38只看该作者
118楼
再请问,封基比开基好在哪里?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-07-23 03:55只看该作者
120楼
发表于:2007-07-23 04:27只看该作者
121楼
路过
122楼
很多人不相信这个市场有"零风险投资"。是否可以做到?如果你能和我一起伴随这个市场走过若干年以后,我会把秘密告诉你,我相信你一定会信服。但现在不行,因为你也许还没有足够的“忠诚”。
上面的朋友,封基对于开基,只简单地说几点:封闭,折价,分红以及交易方式。
肉眼所相,皆是虚妄;所见非相,即见如来!
124楼
原帖由 彩の虹 于 2007-7-23 20:09 发表 谢谢!我手里有很多开放基金,银行只能买开型,最近买了国投瑞银瑞富优先,近似封型,请教公主大盘涨到这份该持有还是。。。。。。请指教:$ :P
肉眼所相,皆是虚妄;所见非相,即见如来!